HS编码: 69049000.00
陶瓷制铺地砖、支撑或填充用砖
商品描述:陶瓷制铺地砖、支撑或填充用砖包括类似品
基本信息
| 商品名称 |
陶瓷制铺地砖、支撑或填充用砖 英文名称:Other support or foor tiles and the like of ceramic |
| 所属类目 | 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 |
| 所属章节 | 陶瓷产品 |
| 品目 | 陶瓷制建筑用砖、铺地砖、支撑或填充用砖及类似品 |
| 法定单位 | 千克/无 |
申报要素(共8项) |
1:品名; 2:品牌类型; 3:出口享惠情况; 4:种类(建筑用砖、地面砖等); 5:品牌(中文或外文名称); 6:GTIN; 7:CAS; 8:其他; |
| 监管条件 (无) | - |
| 检验检疫类别 (L) | L:入境民用商品认证; |
税率信息
| 税种 | 税率 |
|---|---|
| 进口关税(最惠国) | 15% |
| 进口关税(普通) | 90% |
| 暂定进口税率 | - |
| 进口增值税 | 13% |
| 出口关税 | - |
| 出口退税 | 9% |
| 消费税率 | 0% |
个人行邮税号【27000000】
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 其他物品 | 30% | 无 | 件 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| HS编码+CIQ代码 | 商品信息 |
|---|---|
| 6904900000.999 | 陶瓷制铺地砖、支撑或填充用砖(包括类似品) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 6904900000.999 | 陶瓷制铺地砖、支撑或填充用砖(包括类似品) | - |
| 69049000.00 | 瓷砖 | 桌面用砖|无其他 |
| 69049000.00 | 地砖 | 地面砖 |
| 69049000.00 | 陶瓷制铺地砖 | (建筑用除外) |
| 69049000.00 | 地砖 | (600*600mm) |
| 69049000.00 | 陶瓷制长形空心铺地砌块 | (建筑用除外) |
| 69049000.00 | 陶瓷制填充用砖块 | (建筑用除外) |
| 69049000.00 | 陶瓷座 | (建筑用除外) |
| 69049000.00 | 地砖陶瓷制 | (30X30,50X50,60X60CM) |
| 69049000.00 | 陶瓷制支撑砖块 | (建筑用除外) |
| 69049000.00 | 瓷砖 | (建筑用除外) |
| 69049000.00 | 地砖 | (建筑用除外) |
| 69049000.00 | 帝舵地砖 | 地砖 |
| 69049000.00 | 砖坯 | 7430.4平方米 600X600MM 无牌 |
| 69049000.00 | 仿石砖250X40MM | 44000块 440.00平方米 |
| 69049000.00 | 同质地砖 588.42M2 | KOMOGENEOUS FLOOR TILE |
| 69049000.00 | 仿石砖298X298MM | 4700块 417.38平方米 |
| 69049000.00 | 仿石砖 16.5平方米 | 33箱1650块250X40MM |
| 69049000.00 | 陶砖 10080PCS | BRICKS |
| 69049000.00 | 仿石砖294X294MM | 8000块 691.49平方米 |
| 69049000.00 | 仿石砖 127.26平方米 | 303箱12726块100X100MM |
近期网友查看
用聚氯乙烯浸渍的其他人造革
含濒危野生动物皮革制的腰带
锂镍钴铝氧化物
白利糖度值超过20的非冷冻橙汁,最小独立包装净重≥180千克
其他鲜或冷的鱼片及其他鱼肉
其他酮及醌的卤化、磺化衍生物
加有香料或着色剂的糖
磺草膦,氨磺乐灵,三氟啶磺隆,啶磺草胺,磺菌胺,增糖胺,畜蜱磷,伐灭磷,地散磷,环氧嘧磺隆,苯嘧磺草胺,噻酮磺隆,甲基碘磺隆钠盐,甲苯氟磺胺,氟虫胺,磺菌威,氰霜唑
苄菊酯,苯醚菊酯,右旋苯醚菊酯,富右旋反式苯醚菊酯,苄烯菊酯,氯菊酯,生物氯菊酯,氯烯炔菊酯,联苯菊酯,七氟菊酯,四氟苯菊酯,五氟苯菊酯,七氟甲醚菊酯,甲氧苄氟菊酯,氯氟醚菊酯,戊菊酯,环螨酯,四氟甲醚菊酯,烯炔菊酯
鲜或冷的尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)的鱼片