HS编码: 87082952.00

车门

商品描述:车门

基本信息
商品名称

车门

英文名称:Doors

所属类目 车辆、航空器、船舶及有关运输设备
所属章节 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外
品目 机动车辆的零件、附件,品目8701至8705所列车辆用
法定单位 千克/个

申报要素

(共9项)
1:品名; 2:品牌类型; 3:出口享惠情况; 4:适用车型(适用于XX品牌XX车型); 5:品牌(中文或外文名称); 6:零部件编号; 7:GTIN; 8:CAS; 9:其他;
监管条件 (6) 6:旧机电产品禁止进口;
检验检疫类别 (无) -
税率信息
税种 税率
进口关税(最惠国) 6%
进口关税(普通) 100%
暂定进口税率 -
进口增值税 13%
出口关税 -
出口退税 13%
消费税率 0%
个人行邮税号【27000000】
行邮名称 进口税税款 规格 单位
其他物品 30%
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
HS编码+CIQ代码 商品信息
8708295200.999 车门
申报实例汇总
HS编码 商品名称 商品规格
8708295200.999 车门 -
87082952.00 车门总成 大众|适用VW376CS车型|无型号
87082952.00 右移门总成 无牌|无型号|适用依维柯10-19座客车|无需报
87082952.00 左侧滑动门总成 NISSAN牌|适用于MPV|821012ZS00+Z
87082952.00 右前门总成 福特|适用于福特福克斯2.0L等|DV45S20124
87082952.00 左前门总成 福特|适用于福特福克斯2.0L等|DV45S20125
87082952.00 尾门 卓开牌|适用车型欧宝Zafira 2006等|无型号
87082952.00 后车门 无品牌|小汽车用|无型号|无其他
87082952.00 汽车白车身件(车门) 无品牌|适用机型大众途安|无型号
87082952.00 前门 大众|TIGUAN|无型号
87082952.00 驾驶室门 陕汽|卡车|F2000|铁
87082952.00 无品牌|适用于轻卡|无型号
87082952.00 门板总成 惠民|适用大巴|1000001655BM
87082952.00 后门总成带铰链 福特|适用于福特福克斯2.0L等|P8M59A2462
87082952.00 整体门 JCB|用于全地形车|WORKMAX800
87082952.00 前车门 无品牌|小汽车用|无型号|无其他
87082952.00 后门 无品牌|适用于轻卡|CS/T620110004-P|无
87082952.00 侧移门焊接总成 上汽大通MAXUS V80 客车|MAXUS|C000
87082952.00 右侧滑动门总成 NISSAN|适用于东风2.4L汽油皮卡车用|8210
87082952.00 前门总成带铰链 福特|适用于福特福克斯2.0L等|P8M59A2012
87082952.00 汽车门体 海马牌|适用于海马2车型|SA00-58010M1等
近期网友查看