HS编码: 85318010.00
蜂鸣器
商品描述:蜂鸣器
基本信息
| 商品名称 |
蜂鸣器 英文名称:Buzzers |
| 所属类目 | 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 |
| 所属章节 | 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 |
| 品目 | 电气音响或视觉信号装置(例如,电铃、电笛、显示板、防盗或防火报警器),但品目8512或8530的货品除外 |
| 法定单位 | 个/千克 |
申报要素(共10项) |
1:品名; 2:品牌类型; 3:出口享惠情况; 4:用途; 5:音量; 6:品牌(中文或外文名称); 7:型号; 8:GTIN; 9:CAS; 10:其他; |
| 监管条件 (无) | - |
| 检验检疫类别 (无) | - |
税率信息
| 税种 | 税率 |
|---|---|
| 进口关税(最惠国) | 10% |
| 进口关税(普通) | 70% |
| 暂定进口税率 | - |
| 进口增值税 | 13% |
| 出口关税 | - |
| 出口退税 | 13% |
| 消费税率 | 0% |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| HS编码+CIQ代码 | 商品信息 |
|---|---|
| 8531801000.999 | 蜂鸣器 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 8531801000.999 | 蜂鸣器 | - |