HS编码: 84306911.00
转筒直径≥3米的工程钻机
商品描述:转筒直径≥3米的工程钻机非自动推进
基本信息
| 商品名称 |
转筒直径≥3米的工程钻机 英文名称:Engineering drills, Boring casing diameter more than 3m, not self-propelled |
| 所属类目 | 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 |
| 所属章节 | 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 |
| 品目 | 泥土、矿物或矿石的运送、平整、铲运、挖掘、捣固、压实、开采或钻探机械;打桩机及拔桩机;扫雪机及吹雪机 |
| 法定单位 | 台/千克 |
申报要素(共11项) |
1:品名; 2:品牌类型; 3:出口享惠情况; 4:用途; 5:是否自推进; 6:钻筒直径; 7:品牌(中文或外文名称); 8:型号; 9:GTIN; 10:CAS; 11:其他; |
| 监管条件 (无) | - |
| 检验检疫类别 (无) | - |
税率信息
| 税种 | 税率 |
|---|---|
| 进口关税(最惠国) | 6% |
| 进口关税(普通) | 30% |
| 暂定进口税率 | - |
| 进口增值税 | 13% |
| 出口关税 | - |
| 出口退税 | 13% |
| 消费税率 | 0% |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| HS编码+CIQ代码 | 商品信息 |
|---|---|
| 8430691100.301 | 转筒直径≥3米的工程钻机(非自动推进)(以功率≤560kW柴油机或功率≤19kW汽油机为动力的其它工程机械及其零件) |
| 8430691100.302 | 转筒直径≥3米的工程钻机(非自动推进)(以功率>560kW柴油机或功率>19kW汽油机为动力以及以非内燃机为动力的其它工程机械及其零件) |
| 8430691100.999 | 转筒直径≥3米的工程钻机(非自动推进) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 8430691100.301 | 转筒直径≥3米的工程钻机(非自动推进)(以功率≤560kW柴油机或功率≤19kW汽油机为动力的其它工程机械及其零件) | - |
| 8430691100.302 | 转筒直径≥3米的工程钻机(非自动推进)(以功率>560kW柴油机或功率>19kW汽油机为动力以及以非内燃机为动力的其它工程机械及其零件) | - |
| 8430691100.999 | 转筒直径≥3米的工程钻机(非自动推进) | - |
| 84306911.00 | 非自动推进工程钻机 | (钻筒直径≥3m) |
| 84306911.00 | 转筒直径≥3米的工程钻机 | 非自动推进 |
近期网友查看
经简单切削或锯开的大理石及制品
萘草胺、新燕灵、非草隆、氯炔灵、苄草隆
甲基硫菌灵,硫菌灵,苯螨醚,乙蒜素,敌灭生,丁酮威,丁酮砜威,棉铃威,灭多威,乙硫苯威,杀线威,甲硫威,多杀威,涕灭砜威,硫双威,丁醚脲,久效威,苯硫威,敌螨特,2甲4氯乙硫酯,杀虫双,杀虫单,灭虫脲,避虫醇
宽度≤5cm成卷的卷烟纸
四氟乙烷、一氯四氟乙烷和丁烷的混合物
2,4-滴及其盐和酯、2,4-滴丙酸、2,4-滴丁酸、精2,4-滴丙酸、苯醚菌酯、2甲4氯及其盐和酯、2甲4氯丙酸、2甲4氯丁酸、精2甲4氯丙酸、麦草畏及其盐、杀草畏、禾草灵、乳氟禾草灵、氟萘禾草灵、甲羧除草醚、三氟羧草醚、乙羧氟草醚、氟乳醚
未漂白棉平纹机织物
疟疾诊断试剂盒
鸦片液汁及浸膏
初级形状的氯丁二烯橡胶