HS编码: 84079090.90
其他往复或旋转式活塞内燃引擎
商品描述:其他往复或旋转式活塞内燃引擎非第87章所列车辆用其他点燃往复式或旋转式活塞发动机
基本信息
| 商品名称 |
其他往复或旋转式活塞内燃引擎 英文名称:Other reciprocating or rotary internal combustion piston engines (other spark-ignition reciprocating or rotary piston engines for the vehicles not listed in Chapter 87) |
| 所属类目 | 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 |
| 所属章节 | 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 |
| 品目 | 点燃往复式或旋转式活塞内燃发动机; |
| 法定单位 | 台/千克 |
申报要素(共11项) |
1:品名; 2:品牌类型; 3:出口享惠情况; 4:用途; 5:燃料类型; 6:品牌(中文或外文名称); 7:型号; 8:转速; 9:GTIN; 10:CAS; 11:其他; |
| 监管条件 (无) | - |
| 检验检疫类别 (无) | - |
税率信息
| 税种 | 税率 |
|---|---|
| 进口关税(最惠国) | 18% |
| 进口关税(普通) | 35% |
| 暂定进口税率 | - |
| 进口增值税 | 13% |
| 出口关税 | - |
| 出口退税 | 13% |
| 消费税率 | 0% |
个人行邮税号【27000000】
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 其他物品 | 30% | 无 | 件 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| HS编码+CIQ代码 | 商品信息 |
|---|---|
| 8407909090.301 | 其他往复或旋转式活塞内燃引擎(非第87章所列车辆用其他点燃往复式或旋转式活塞发动机)(净功率≤19kW的汽油发动机) |
| 8407909090.302 | 其他往复或旋转式活塞内燃引擎(非第87章所列车辆用其他点燃往复式或旋转式活塞发动机)(净功率>19kW的汽油发动机) |
| 8407909090.999 | 其他往复或旋转式活塞内燃引擎(非第87章所列车辆用其他点燃往复式或旋转式活塞发动机) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 8407909090.301 | 其他往复或旋转式活塞内燃引擎(非第87章所列车辆用其他点燃往复式或旋转式活塞发动机)(净功率≤19kW的汽油发动机) | - |
| 8407909090.302 | 其他往复或旋转式活塞内燃引擎(非第87章所列车辆用其他点燃往复式或旋转式活塞发动机)(净功率>19kW的汽油发动机) | - |
| 8407909090.999 | 其他往复或旋转式活塞内燃引擎(非第87章所列车辆用其他点燃往复式或旋转式活塞发动机) | - |
| 84079090.90 | 引擎本体 | - |
| 84079090.90 | 引擎 | 肩背式喷雾器上发动机提供动力|汽油|沼 |
| 84079090.90 | 发动机 | 作为原动力带动机器运转|汽油|无品牌|无型号|3400 |
| 84079090.90 | 汽油发动机 | 平板夯用|汽油型|HONDA牌|型号GX160UT |
| 84079090.90 | 往复式汽油发动机 | (GX390K1SNC) |
| 84079090.90 | B&S汽油发动机 | (375HP/3200转/分/割草机用) |
| 84079090.90 | B&S割草机用汽油发动机 | (40HP/3200转/分) |
| 84079090.90 | 立式输出汽油发动机 | (25千瓦) |
| 84079090.90 | 发动机/用于小型发电机上提供动力 | (型:EX27-DH,功率66KW) |
| 84079090.90 | 汽油机 | ;;;GX390H1 QX R280; |
| 84079090.90 | 汽油发动机GASOLINE ENGINE | 为其他小机械提供动力用;汽油;JOGOFO;168FA;3600 |
| 84079090.90 | 汽油发动机 SPARE PARTS | 为扫雪机提供动力;无品牌;LC1P92:11.76KW/UNIT等;汽 |
| 84079090.90 | 割草机发动机 KAWASAKI GENERALPURPOSE | 用于园林割草机;KAWASAKI;FJ180V-BM17;93#汽油;2900 |
| 84079090.90 | 割草机发动机 KAWASKI GENERALPURPOSE GASOLINE | ;;FJ180V-BM07-M;; |
| 84079090.90 | 割草机发动机 KAWASAKI GENERALPURPOSE GASOLINE | ;;FJ180V-AM54;; |
| 84079090.90 | 模型飞机动力装置(内燃引擎) | 15CC,无品牌,铝合金制 |
| 84079090.90 | LPG发动机 | 叉车用;GM;点燃往复式;转速<4650r/min,GM4.3L |
| 84079090.90 | 发动机 | 园林工具用|汽油|无品牌|GZ51N1/H327|80 |
| 84079090.90 | 通用发动机 | 小型发电机|汽油|雅马哈|MZ80V3OEM1|36 |
| 84079090.90 | 汽油发动机 | 用于装配小型园林机械|汽油|BRILLIANT|GT1 |
近期网友查看