HS编码: 82011000.90
其他锹及铲
商品描述:其他锹及铲
基本信息
| 商品名称 |
其他锹及铲 英文名称:Other spades and shovels |
| 所属类目 | 贱金属及其制品 |
| 所属章节 | 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 |
| 品目 | 锹、铲、镐、锄、叉及耙;斧子、钩刀及类似砍伐工具; 各种修枝用剪刀; 镰刀、秣刀、树篱剪、伐木楔子及其他农业、园艺或林业用手工工具 |
| 法定单位 | 千克/把 |
申报要素(共11项) |
1:品名; 2:品牌类型; 3:出口享惠情况; 4:用途(砍伐用、修枝用等); 5:材质(合金钢制等); 6:式样(单手操作等); 7:品牌(中文或外文名称); 8:型号; 9:GTIN; 10:CAS; 11:其他; |
| 监管条件 (无) | - |
| 检验检疫类别 (无) | - |
税率信息
| 税种 | 税率 |
|---|---|
| 进口关税(最惠国) | 8% |
| 进口关税(普通) | 50% |
| 暂定进口税率 | - |
| 进口增值税 | - |
| 出口关税 | - |
| 出口退税 | 13.0% |
| 消费税率 | - |
个人行邮税号【27000000】
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 其他物品 | 30% | 无 | 件 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| HS编码+CIQ代码 | 商品信息 |
|---|---|
| 8201100090.999 | 其他锹及铲 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 8201100090.999 | 其他锹及铲 | - |
| 82011000.90 | 雪铲 | 铲雪|铝和塑料PP|雪铲|双手操作|PV|无其他 |
| 82011000.90 | 园艺手工具(铲) | 翻地、除草等|铁制|铲|单手操作|无品牌 |
| 82011000.90 | 铲子 | 花园用|塑柄钢铁制|铲子|单手操作|无牌 |
| 82011000.90 | 锹 | 锹土用|合金钢|圆尖锹|双手操作|YARDSMITH |
| 82011000.90 | 铲 | 铲东西|碳钢|铲子|铲|OX牌 |
| 82011000.90 | 折叠铲 | 铲土用|钢|铲|双手操作|无品牌|无其他 |
| 82011000.90 | 五金铲子 | 扫东西|不锈钢|铲|单手|国外贴牌|无其他 |
| 82011000.90 | 小尖铲 | 家庭用|铁|铲|单手操作|无品牌 |
| 82011000.90 | 金属家用煤铲 | (贱金属制手工工具) |
| 82011000.90 | 铲子 | (贱金属制手工工具) |
| 82011000.90 | 金属铲 | (贱金属制手工工具) |
| 82011000.90 | 金属特种铲 | (贱金属制手工工具) |
| 82011000.90 | 铝柄不锈钢大铲/90-160cm | (SPEAR&JACKSON牌) |
| 82011000.90 | 金属锹 | (贱金属制手工工具) |
| 82011000.90 | 园林铲 | 园林培植用;碳钢;小铲;单手操作;无品牌 |
| 82011000.90 | "D"型柄方铲"D"HANDLE 4-TEETHFORK | 家用铲子;;; |
| 82011000.90 | 塑胶柄小铲GT0204S | 不锈钢板制 |
| 82011000.90 | 5"钩铲 | 冷轧钢卷制 |
| 82011000.90 | 不锈钢手铲 | 25-60CM |
| 82011000.90 | 锹FIBERGLASS D-HANDLE | ALUMINUM |
近期网友查看