HS编码: 76042100.00

铝合金制空心异型材

商品描述:铝合金制空心异型材

基本信息
商品名称

铝合金制空心异型材

英文名称:Hollow profiles ,of aluminium alloys

所属类目 贱金属及其制品
所属章节 铝及其制品
品目 铝条、杆、型材及异型材
法定单位 千克/无

申报要素

(共13项)
1:品名; 2:品牌类型; 3:出口享惠情况; 4:形状(条、杆、型材、异型材); 5:材质(非合金铝、铝合金); 6:成分含量(铝及合金元素的含量); 7:型材、异型材请注明是否空心; 8:铝合金条、杆请注明截面周长; 9:柱形实心体铝合金请注明20℃时的极限抗拉强度; 10:牌号; 11:GTIN; 12:CAS; 13:其他;
监管条件 (无) -
检验检疫类别 (无) -
税率信息
税种 税率
进口关税(最惠国) 5%
进口关税(普通) 30%
暂定进口税率 5%
进口增值税 13%
出口关税 20%
出口退税 0%
消费税率 0%
个人行邮税号【27000000】
行邮名称 进口税税款 规格 单位
其他物品 30%
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
HS编码+CIQ代码 商品信息
7604210000.999 铝合金制空心异型材
申报实例汇总
HS编码 商品名称 商品规格
7604210000.999 铝合金制空心异型材 -
76042100.00 铝合金空心异型材(缸筒) 异型材|铝合金|98.35%铝0.6%硅0.5%镁0.
76042100.00 铝合金制异型板材 板|铝合金|97.16%铝0.8%镁0.6%硅0.7%
76042100.00 铝制空心异型材 异型材|铝合金|97.3%铝|空心|73.2MM|非柱
76042100.00 铝管 管状|合金|0.1%硅,0.2%镁,0.7%锰,2%铜
76042100.00 铝异型材 条状|铝合金制|0.453%硅0.0171%铁0.07
76042100.00 铝合金条 条|铝合金|98.5%铝 0.38-0.39%硅0.3
76042100.00 空心异材 异型材|铝合金|99.9%铝|空心|无截面周长|非柱形
76042100.00 铝拉杆 杆|铝合金|铝99%锌0.1%钛0.6%镁0.1%锰
76042100.00 散热管 空心异型材|铝合金|0.6%硅0.7%铁0.2%铜1.
76042100.00 铝合金空心型材 型材|铝合金|AL99%MG0.6%SI0.4%|是空
76042100.00 铝合金制空心异型材 型材|铝合金|铝99.25%,铜0.05%,铁0.05
76042100.00 铝合金型材 异型材|铝合金|Si 0.2-0.6,Fe<0.35
76042100.00 铝型材 异型材|铝合金|99%铝0.2%硅0.08%锌0.6%
76042100.00 铝合金空心异型材 异型材|铝合金|Al98.8608 Si0.445F
76042100.00 铝合金异型材 异型材|铝合金|铝87.26%硅10%铜0.6%锰0.
76042100.00 连接杆 型材|6063铝合金|100%铝合金|空心|6.23.
76042100.00 铝合金异型材 杆|铝合金|硅0.4%铁0.2%铜0.1%锰0.1%
76042100.00 型材 异型材|铝合金|80%铝20%镁|空心|45MM*45
76042100.00 铝型材 (合金制空心异型材)
76042100.00 铝合金制空心异型材 (规格:1.7*16*671mm)
近期网友查看