HS编码: 72230000.00

不锈钢丝

商品描述:不锈钢丝

基本信息
商品名称

不锈钢丝

英文名称:Wire of stainless steel

所属类目 贱金属及其制品
所属章节 钢铁
品目 不锈钢丝
法定单位 千克/无

申报要素

(共12项)
1:品名; 2:品牌类型; 3:出口享惠情况; 4:形状(丝); 5:材质(不锈钢); 6:加工方法(镀层、涂层); 7:成分含量(铁、碳、铬及合金元素、非合金元素的含量); 8:截面尺寸(圆形填直径,矩形填宽度厚度; 9:钢号; 10:GTIN; 11:CAS; 12:其他;
监管条件 (无) -
检验检疫类别 (无) -
税率信息
税种 税率
进口关税(最惠国) 6%
进口关税(普通) 20%
暂定进口税率 -
进口增值税 13%
出口关税 -
出口退税 0%
消费税率 0%
个人行邮税号【27000000】
行邮名称 进口税税款 规格 单位
其他物品 30%
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
HS编码+CIQ代码 商品信息
7223000000.101 不锈钢丝(其他线材)
7223000000.102 不锈钢丝(其他金属及制品)
7223000000.103 不锈钢丝(医疗器械,正畸丝)
申报实例汇总
HS编码 商品名称 商品规格
7223000000.101 不锈钢丝(其他线材) -
7223000000.102 不锈钢丝(其他金属及制品) -
7223000000.103 不锈钢丝(医疗器械,正畸丝) -
72230000.00 钢丝 丝状|不锈钢|镀层|铁70%非合金元素30%|1.6m
72230000.00 不锈钢焊丝 丝|不锈钢ER316LSI|涂层|碳0.028%SI0
72230000.00 高电阻电热合金丝 丝|铁铬铝合金|镀层|C≤0.06%P≤0.02%S≤
72230000.00 铁铬铝电热丝 丝|铁铬铝合金|热轧后冷拉|25%铬,5%铝,70%铁
72230000.00 不锈钢钢丝 丝状|不锈钢制|冷拉|铁含量66.43%其他33.57
72230000.00 金属丝 丝|不锈钢|线折机成型|不锈钢|0.6MM|304|S
72230000.00 不锈钢条 丝状|不锈钢|不锈钢拉丝成形表面无涂层镀
72230000.00 卷装合金不绣钢丝 丝|铁铬铝|黑丝-酸洗退火-成品-整理包装|18-21
72230000.00 不锈钢焊丝 -
72230000.00 粗钢丝绳 丝圈|铁制|镀层|80%铁10%碳10%非合金元素|5
72230000.00 发热电阻丝 丝|不锈钢|冷拉|69.72%不锈钢24%铬0.04%
72230000.00 304不锈钢丝 丝|不锈钢|冷拉|0.05碳1.21锰0.025磷0.
72230000.00 电阻丝 丝|不锈钢|涂层,热轧,冷拉|C碳<0.1 P磷<0.
72230000.00 细钢丝绳 丝圈|铁制|镀层|80%铁10%碳10%非合金元素|3
72230000.00 不锈钢丝 丝状|不锈钢制|无镀层|碳0.016%铬19.77%镍9.22%钼
72230000.00 电热丝 丝|不锈钢|冷拉,退火,酸白|83%铁13%铬4%铝|
72230000.00 不锈钢电热丝 丝状|不锈钢|冷轧|24%铬5%铝70%铁0.1%碳0
72230000.00 不锈钢丝 丝状|不锈钢|涂层|碳0.022% 硅0.44% 锰0
72230000.00 不锈钢丝 (型号304+D3455,规格DIA0.25)
72230000.00 不锈钢丝 (规格1.0mm/SUS304)
近期网友查看