HS编码: 72029999.00
其他铁合金
商品描述:其他铁合金
基本信息
| 商品名称 |
其他铁合金 英文名称:Other ferro-alloys |
| 所属类目 | 贱金属及其制品 |
| 所属章节 | 钢铁 |
| 品目 | 铁合金 |
| 法定单位 | 千克/无 |
申报要素(共9项) |
1:品名; 2:品牌类型; 3:出口享惠情况; 4:材质(锰铁、硅铁、铬铁、镍铁等); 5:成分含量(铁含量及合金元素的含量); 6:稀土元素的重量百分比,以[A]表示; 7:GTIN; 8:CAS; 9:其他; |
| 监管条件 (4xy) | 4:出口许可证; x:出口许可证(加工贸易); y:出口许可证(边境小额贸易); |
| 检验检疫类别 (无) | - |
税率信息
| 税种 | 税率 |
|---|---|
| 进口关税(最惠国) | 2% |
| 进口关税(普通) | 11% |
| 暂定进口税率 | - |
| 进口增值税 | 13% |
| 出口关税 | 0% |
| 出口退税 | 0% |
| 消费税率 | 0% |
个人行邮税号【27000000】
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 其他物品 | 30% | 无 | 件 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| HS编码+CIQ代码 | 商品信息 |
|---|---|
| 7202999900.101 | 其他铁合金(磷铁) |
| 7202999900.102 | 其他铁合金(三元硅铁合金) |
| 7202999900.103 | 其他铁合金(其他铁合金) |
| 7202999900.104 | 其他铁合金(铝铁熔剂) |
| 7202999900.301 | 其他铁合金 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 7202999900.101 | 其他铁合金(磷铁) | - |
| 7202999900.102 | 其他铁合金(三元硅铁合金) | - |
| 7202999900.103 | 其他铁合金(其他铁合金) | - |
| 7202999900.104 | 其他铁合金(铝铁熔剂) | - |
| 7202999900.301 | 其他铁合金 | - |
| 72029999.00 | 硫铁合金粉 | 硫铁|硫49.56铁49.839二氧化硅0.6水0.001|[A]:0% |
| 72029999.00 | 含镍锡的多元铁合金粒 | 材质:镍铁;镍35锡23铁37铜5;[A]:0%;LARGE |
| 72029999.00 | 其他铁合金 | - |
| 72029999.00 | 硫铁合金粉 | 硫铁|硫49.56铁49.839二氧化硅0.6水0.001|[A]:0% |
| 72029999.00 | 硅铁硼 | 硅铁|铁73.1硅25.5硼4.4|[A]:0% |
| 72029999.00 | 硅铁锆 | 硅铁|硅47.2%锆31.03%铁21.77%|[ |
| 72029999.00 | 铝铁 | 铝铁|铝50.4% 铁49.6%|无稀土元素 |
近期网友查看