HS编码: 71012290.90

其他已加工的养殖珍珠

商品描述:其他已加工的养殖珍珠未制成制品

基本信息
商品名称

其他已加工的养殖珍珠

英文名称:Other cultured pearls,worked (semi-manufactured)

所属类目 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币
所属章节 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币
品目 天然或养殖珍珠,不论是否加工或分级,但未成串或镶嵌;天然或养殖珍珠,为便于运输而暂穿成串
法定单位 千克/无

申报要素

(共11项)
1:品名; 2:品牌类型; 3:出口享惠情况; 4:种类(黑珍珠等); 5:加工程度(打孔、未加工等); 6:状态(未成串、未镶嵌等); 7:来源(养殖); 8:等级; 9:GTIN; 10:CAS; 11:其他;
监管条件 (无) -
检验检疫类别 (无) -
税率信息
税种 税率
进口关税(最惠国) 21%
进口关税(普通) 130%
暂定进口税率 -
进口增值税 13%
出口关税 -
出口退税 13%
消费税率 10%
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
HS编码+CIQ代码 商品信息
7101229090.101 其他已加工的养殖珍珠(未制成制品)(药用已加工珍珠)
7101229090.999 其他已加工的养殖珍珠(未制成制品)
申报实例汇总
HS编码 商品名称 商品规格
7101229090.101 其他已加工的养殖珍珠(未制成制品)(药用已加工珍珠) -
7101229090.999 其他已加工的养殖珍珠(未制成制品) -
71012290.90 7-13mm已加工淡水养殖散珍珠 散珍珠|淡水珍珠,清洗挑选|未成串|养殖|无等级
71012290.90 已加工淡水养殖珍珠串13MM以上 珍珠串|淡水珍珠,打孔|便于运输暂穿成串|养殖|无等级
71012290.90 已加工淡水养殖畸形珍珠串 淡水珍珠|打孔|珍珠串|养殖|无等级
71012290.90 已加工淡水养殖散珍珠9-10mm 淡水珍珠|清洗挑选|未成串|养殖|无等级
71012290.90 已加工淡水养殖珍珠串7-9MM 淡水珍珠|打孔|便于运输暂穿成串|养殖|无等级
71012290.90 已加工淡水养殖散珍珠8-9MM 散珍珠,淡水珍珠|未打孔|未成串|养殖|无等级
71012290.90 水溶珍珠粉 白珍珠|珍珠粉|未成串,未镶嵌|养殖|一级
71012290.90 已加工淡水养殖珍珠串8mm以上 淡水珍珠|打孔|珍珠串|养殖|无等级
71012290.90 已加工淡水养殖散珍珠 6-8MM 散珍珠,淡水珍珠|清洗挑选|未成串|养殖|无等级
71012290.90 8-15mm已加工淡水养殖珍珠串 珍珠串|淡水珍珠,打孔|未成串|养殖|无等级
71012290.90 已加工淡水养殖珍珠串8mm以下 淡水珍珠|打孔|珍珠串|养殖|无等级
71012290.90 已加工淡水养殖珍珠串9-13mm 珍珠串,淡水珍珠|打孔|便于运输暂穿成串|养殖|无等级
71012290.90 已加工淡水养殖散珍珠7-14mm 散珍珠,淡水珍珠|打孔|未成串|养殖|无等级
71012290.90 已加工淡水养殖珍珠串10-12MM 珍珠串,淡水珍珠|打孔|便于运输暂穿成串|养殖|无等级
71012290.90 已加工淡水养殖珍珠串11-12MM 珍珠串,淡水珍珠|打孔|便于运输暂穿成串|养殖|无等级
71012290.90 珍珠粉 天然养殖的白珍珠|研磨|粉末状|养殖|未分级
71012290.90 已加工淡水养殖珍珠串8-10MM 淡水珍珠|打孔|珍珠串|养殖|无等级
71012290.90 已加工淡水养殖珍珠串8-12MM 淡水珍珠|打孔|珍珠串|养殖|无等级
71012290.90 畸形已加工淡水养殖散珍珠 淡水珍珠|清洗挑选|未成串|养殖|无等级
71012290.90 已加工淡水养殖珍珠串6-8MM 珍珠串,淡水珍珠|打孔|便于运输暂穿成串|养殖|无等级
近期网友查看