HS编码: 62160000.49

其他化纤制非针织非运动手套

商品描述:其他化纤制非针织非运动手套(非浸渍塑料、橡胶的;含并四指、分四指)

基本信息
商品名称

其他化纤制非针织非运动手套

英文名称:Other not-knitted non-sports gloves and mittens of man-made fibres, not impregnated with rubber or plastics

所属类目 纺织原料及纺织制品
所属章节 非针织或非钩编的服装及衣着附件
品目 分指手套、连指手套及露指手套
法定单位 双/千克

申报要素

(共7项)
1:品名; 2:织造方法(机织等); 3:是否浸渍(塑料或橡胶); 4:是否为运动手套; 5:成分含量; 6:品牌; 7:货号;
监管条件 (无) -
检验检疫类别 (无) -
税率信息
税种 税率
进口关税(最惠国) 14%
进口关税(普通) 100%
暂定进口税率 -
进口增值税 17%
出口关税 0%
出口退税 17%
消费税率 -
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
HS编码+CIQ代码 商品信息
6216000049.999 其他化纤制非针织非运动手套(非浸渍塑料、橡胶的;含并四指、分四指)
申报实例汇总
HS编码 商品名称 商品规格
6216000049.999 其他化纤制非针织非运动手套(非浸渍塑料、橡胶的;含并四指、分四指) -
62160000.49 涤纶滑雪手套 梭织|非浸渍|非运动手套|100%涤纶|MARMAXX
62160000.49 人造革手套 梭织|无浸渍塑料,橡胶|非运动手套|100%PU人造革
62160000.49 机械手套XL 梭织|非浸渍|不是运动手套|93%涤纶7%氨纶|无品牌
62160000.49 手套(尼龙) 机织|非浸渍|非运动手套|100%尼龙|IMPULS
62160000.49 隔热手套 梭织|无涂层|非运动手套|100%涤纶|无品牌
62160000.49 铲冰手套 梭织|非浸渍|非运动手套|100%涤纶|无品牌
62160000.49 非处理合纤制梭织手套 梭织|非浸渍|不是运动手套|94%涤纶6%氨纶|NEW
62160000.49 化纤手套 梭织|非浸渍|不是运动手套|100%腈纶|无品牌
62160000.49 超细纤维手套 机织|浸渍|非运动手套|100%尼龙|Grolls
62160000.49 女士手套 梭织|非浸渍|非运动手套|90%涤纶5%氨纶5%羊毛|
62160000.49 100%涤纶梭织手套 梭织|无处理材料|非运动手套|100%涤纶|BVB
62160000.49 工作手套 梭织;未浸渍;不是运动手套
62160000.49 化纤制梭织手套(非针织非运动) 梭织;无处理材料;非;P100;无品牌;size:2/
62160000.49 耐高温手套保护套 机织|非浸渍|非运动手套|40%铝20%聚酯40%玻璃
62160000.49 劳保手套 梭织|PU|非运动手套|手背黑色75D春亚纺四面弹,手
62160000.49 化纤制手套 梭织|未浸渍|非运动手套|90%涤纶10%腈纶|无品牌
62160000.49 涤纶制手套 梭织|非浸渍|非运动手套|100%涤纶|迪士尼
62160000.49 100%腈纶针织手套 针织|无处理材料|非运动手套|100%腈纶|品牌BEL
62160000.49 涤纶手套 机织|没有浸渍|不是运动手套|100%PVC|无品牌
62160000.49 化纤制梭织手套 梭织|手套|非运动手套|100%涤纶|LUHTA AC
近期网友查看