HS编码: 62151000.19

丝及绢丝制领带及领结

商品描述:丝及绢丝制领带及领结(非丝纺织材料含量50%以下,外层织物含丝70%及以上)

基本信息
商品名称

丝及绢丝制领带及领结

英文名称:Ties, bow ties and cravats of silk and spun silk, containing less than 50% by weight of non-silk textile fabrics, outer fabrics containing 70% or more by weight of silk

所属类目 纺织原料及纺织制品
所属章节 非针织或非钩编的服装及衣着附件
品目 领带及领结
法定单位 条/千克

申报要素

(共5项)
1:品名; 2:织造方法(机织等); 3:成分含量; 4:品牌; 5:货号;
监管条件 (无) -
检验检疫类别 (无) -
税率信息
税种 税率
进口关税(最惠国) 14%
进口关税(普通) 130%
暂定进口税率 -
进口增值税 17%
出口关税 0%
出口退税 17%
消费税率 -
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
HS编码+CIQ代码 商品信息
6215100019.999 丝及绢丝制领带及领结(非丝纺织材料含量50%以下,外层织物含丝70%及以上)
申报实例汇总
HS编码 商品名称 商品规格
6215100019.999 丝及绢丝制领带及领结(非丝纺织材料含量50%以下,外层织物含丝70%及以上) -
62151000.19 丝绵领带 梭织|77%桑蚕丝23%棉|BANANAREPUBL
62151000.19 真丝盒装领带 梭织|100%真丝|AZD PRAHA
62151000.19 真丝葫芦领带 梭织|100%丝|NOTCH
62151000.19 真丝针织领带 针织|100%桑蚕丝|无牌
62151000.19 化纤领带 梭织|100%涤纶|KENNETH ROBERTS,V
62151000.19 100%涤丝领带 梭织|100%涤丝|无牌
62151000.19 100%真丝领带套件 梭织|100%桑蚕丝|THE BIG KNOT牌|无其
62151000.19 100%真丝领结套件 梭织|100%桑蚕丝|THE BIG KNOT/HI
62151000.19 真丝麻领结 梭织|73%桑蚕丝27%亚麻|HAMMOND牌|无其他
62151000.19 盒装真丝色织领结 梭织|100%桑蚕丝|无牌|无其他
62151000.19 50%真丝50%麻领带 梭织|50%真丝50%麻|品牌SELECTED
62151000.19 真丝领结盒装 梭织|100%真丝|无牌|真丝领结盒装
62151000.19 印花真丝飘带 梭织|100%桑蚕丝|Soprano|无其他
62151000.19 67%真丝33%棉色织领带 梭织|67%真丝33%棉|THE MEN'SSTOR
62151000.19 70%真丝30%棉色织领带 梭织|70%真丝30%棉|THE MEN'SSTOR
62151000.19 真丝领带栽片 梭织|100%真丝|无品牌
62151000.19 60%真丝40%羊毛领带 梭织|60%真丝40%羊毛|DE FURSAC|无其他
62151000.19 100%色织真丝领带 梭织|100%真丝|HUGH|无其他
62151000.19 100%真丝领带裁片 梭织|100%桑蚕丝|无牌
62151000.19 丝麻领结 梭织|72%桑蚕丝28%亚麻|无品牌|无其他
近期网友查看