HS编码: 61159600.19

其他合纤制短袜及其他袜类

商品描述:其他合纤制短袜及其他袜类(针织或钩编)

基本信息
商品名称

其他合纤制短袜及其他袜类

英文名称:Knitted or crocheted socks and other hosiery of synthetic fibres

所属类目 纺织原料及纺织制品
所属章节 针织或钩编的服装及衣着附件
品目 针织或钩编的连裤袜、紧身裤袜、长统袜、短袜及其他袜类,包括渐紧压袜类(例如用以治疗静脉曲张的长统袜)和无外绱鞋底的鞋类
法定单位 双/千克

申报要素

(共9项)
1:品名; 2:织造方法(针织或钩编); 3:种类(连裤袜、统袜、矫正袜); 4:类别(男式、女式); 5:是否为女士统袜; 6:成分含量; 7:单丝细度; 8:品牌; 9:货号;
监管条件 (无) -
检验检疫类别 (无) -
税率信息
税种 税率
进口关税(最惠国) 16%
进口关税(普通) 130%
暂定进口税率 -
进口增值税 17%
出口关税 0%
出口退税 17%
消费税率 -
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
HS编码+CIQ代码 商品信息
6115960019.999 其他合纤制短袜及其他袜类(针织或钩编)
申报实例汇总
HS编码 商品名称 商品规格
6115960019.999 其他合纤制短袜及其他袜类(针织或钩编) -
61159600.19 防滑袜子 针织|统袜|男女通用|非女士统袜|100%涤纶|7.2
61159600.19 合纤制男袜 针织|统袜|男式|非女士统袜|45%棉52%涤纶3%氨
61159600.19 化纤制针织女袜 针织|短袜|女式|非女士统袜|97%尼龙2%氨纶1%橡
61159600.19 合纤针织女童袜 针织|短袜|女童|非女式统袜|99%涤纶1%弹力|36
61159600.19 合纤制针织女童短袜 针织|短袜|女童|非女士统袜|100%腈纶|≥67分
61159600.19 混纺袜子 针织|袜子|女式|女式统袜|80%涤纶20%棉|70分
61159600.19 女中筒袜 针织|中筒袜|女式|中筒袜|80%尼龙10%氨纶5%人
61159600.19 运动袜子 针织|袜子|男式|统袜|70%竹粘胶纤维24%涤纶4%
61159600.19 农夫袜 针织|袜子|男式|统袜|80.2%竹粘胶纤维17.7%
61159600.19 男式针织中统袜 针织|中统袜|男式|中统袜|84%锦纶16%弹力|28
61159600.19 船袜 针织|船袜|女式|非女士统袜|67%涤纶30%棉3%锦
61159600.19 中统男袜 针织|统袜|男式|统袜|80%涤纶15%棉5%氨纶|3
61159600.19 合纤制针织男短袜 针织|短袜|男式|非女士统袜|69%涤28%棉3%氨纶
61159600.19 运动袜 针织|统袜|男式|非女士统袜|90%尼龙10%氨纶|2
61159600.19 针织男士涤纶统袜 针织|统袜|男士|统袜|73%涤纶25%尼龙2%橡筋|
61159600.19 压力袜 针织|长统袜|女式|女士统袜|40%橡筋35%涤纶20
61159600.19 男式袜子 针织|统袜|男式|非女式统袜|65%涤纶35%尼龙|7
61159600.19 沙滩袜套 针织,非起绒|统袜|男式|非女士统袜|85%尼龙15%
61159600.19 男式棉袜 针织|短袜|男式|短袜|50%晴轮30%棉15%尼龙5
61159600.19 合纤制针织男袜 针织|统袜|男式|不是为女式统袜|72%涤纶23%棉3
近期网友查看