HS编码: 58042910.10
丝及绢丝含量85%及以上机制花边
商品描述:丝及绢丝含量85%及以上机制花边(成卷成条或成小块图案的,但品目6002的织物除外)
基本信息
| 商品名称 |
丝及绢丝含量85%及以上机制花边 英文名称:Mechanically made lace, in pieces,in strips or in motifs, containing 85% or more by weight of silk or spun silk , other than fabrics of headings No. 60.02 |
| 所属类目 | 纺织原料及纺织制品 |
| 所属章节 | 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 |
| 品目 | 网眼薄纱及其他网眼织物,但不包括机织物、针织物或钩编织物;成卷、成条或成小块图案的花边,但品目6002的织物除外 |
| 法定单位 | 千克/无 |
申报要素(共5项) |
1:品名; 2:种类(网眼、花边); 3:织造方法(机制、手工制); 4:幅宽; 5:纤维成分; |
| 监管条件 (无) | - |
| 检验检疫类别 (无) | - |
税率信息
| 税种 | 税率 |
|---|---|
| 进口关税(最惠国) | 10% |
| 进口关税(普通) | 130% |
| 暂定进口税率 | - |
| 进口增值税 | 17% |
| 出口关税 | 0% |
| 出口退税 | 17% |
| 消费税率 | - |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| HS编码+CIQ代码 | 商品信息 |
|---|---|
| 5804291010.999 | 丝及绢丝含量85%及以上机制花边(成卷成条或成小块图案的,但品目6002的织物除外) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 5804291010.999 | 丝及绢丝含量85%及以上机制花边(成卷成条或成小块图案的,但品目6002的织物除外) | - |
| 58042910.10 | 花边 | 花边|网眼织法|1.1CM|100%棉 |
| 58042910.10 | 丝及绢丝制机织花边 | (含丝85%及以上) |
| 58042910.10 | 真丝花边 | (花边机制) |
| 58042910.10 | 花边,梭织。 | 85%绢丝15%棉,幅宽1.5CM。 |
| 58042910.10 | 花边/人造丝制 | 型号:#6222 |
| 58042910.10 | 尼龙制花边 | N100% 2CM |
| 58042910.10 | 人造丝花边 | 30MM,R100% |
| 58042910.10 | 花边,梭织 | 5CM,100%丝 |
| 58042910.10 | 丝花边 | 486只 |
| 58042910.10 | 涤纶制花边 | P100% 103CM |
| 58042910.10 | 花边 100%丝 28600M | SILK TRIMMING |
| 58042910.10 | 花边 | 553100米 |
| 58042910.10 | 真丝机制花边布 | 100%丝 |
| 58042910.10 | 丝制花边 | 100%丝,机制,宽10mm |
| 58042910.10 | 丝及绢丝含量85%及以上机制花边 | 成卷成条或成小块图案的,但品目6002的织物除外 |
| 58042910.10 | 花边 | 花边|机织|2.4cm*3m,6mm*25m,1.3c |
近期网友查看
杀螺吗啉,丁苯吗啉
未列名主要用作编结用的植物材料
干、熏、盐制的非濒危爬行动物肉及食用杂碎
药用硼硅玻璃管(三氧化二硼含量≥8%)
其他分散于或溶于非水介质的以聚酯为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升的除外;以聚酯为基本成分的本章注释四所述的溶液,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升的涂料除外
二硝基甘脲(DNGU或DINGU)
制成片状及类似形状或零售包装的硝酸铵
其他不归入上述子目,按重量计含20%及以上二氟甲烷(HFC-32)和20%及以上五氟乙烷(HFC-125)的混合物
鲜或冷的剑鱼(Xiphias gladius)
一氯二氟甲烷、二氟乙烷、一氯二氟乙烷和八氟环丁烷的混合物