HS编码: 55096900.00

非零售与其他混纺腈纶短纤纱线

商品描述:非零售与其他混纺腈纶短纤纱线混纺指按重量计聚丙烯腈及其变性短纤含量在85%以下

基本信息
商品名称

非零售与其他混纺腈纶短纤纱线

英文名称:Yarn of acrylic or modacrylic staple fibre mixed with others(containing less than 85% weight of acrylic or modacrylic staple fibre), not for retail sale

所属类目 纺织原料及纺织制品
所属章节 化学纤维短纤
品目 合成纤维短纤纺制的纱线(缝纫线除外),非供零售用
法定单位 千克/无

申报要素

(共11项)
1:品名; 2:品牌类型; 3:出口享惠情况; 4:种类(单纱、股线、缆线); 5:是否供零售用; 6:成分含量; 7:纱线细度; 8:股线注明股数; 9:GTIN; 10:CAS; 11:其他;
监管条件 (无) -
检验检疫类别 (无) -
税率信息
税种 税率
进口关税(最惠国) 5%
进口关税(普通) 90%
暂定进口税率 -
进口增值税 13%
出口关税 -
出口退税 13%
消费税率 0%
个人行邮税号【27000000】
行邮名称 进口税税款 规格 单位
其他物品 30%
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
HS编码+CIQ代码 商品信息
5509690000.999 非零售与其他混纺腈纶短纤纱线(混纺指按重量计聚丙烯腈及其变性短纤含量在85%以下)
申报实例汇总
HS编码 商品名称 商品规格
5509690000.999 非零售与其他混纺腈纶短纤纱线(混纺指按重量计聚丙烯腈及其变性短纤含量在85%以下) -
55096900.00 腈尼氨纱 单纱|非供零售|73%腈纶24%尼龙3%氨纶|1/11
55096900.00 包覆纱(银纤维纱线) 股线|非供零售用|56%腈纶38%人造丝6%尼龙|28
55096900.00 腈纶粘胶尼龙羊绒混纺纱 单纱|非供零售用|42%腈纶35%粘胶20%尼龙3%羊
55096900.00 腈纶羊毛尼龙纱 股线|非零售|50%腈纶30%羊毛20%尼龙|16支|
55096900.00 羊毛腈纶尼龙纱 股线|非供零售用|50%羊毛30%腈纶20%尼龙|14
55096900.00 腈尼氨色筒纱 单纱|非供零售用|74%腈纶24%尼龙2%氨纶|11N
55096900.00 37%腈纶35%锦纶28%马海毛纱线 单纱|非供零售用|37%腈纶35%锦纶28%马海毛|4
55096900.00 腈涤纶纱 单纱|非零售用|75%腈纶25%涤纶|5.5支|单股
55096900.00 混纺纱 单纱|非供零售用|63%腈纶23%羊毛14%尼龙|4.
55096900.00 腈纶尼龙羊毛纱 单股|非零售|70%腈纶22%尼龙8%羊毛|10支|单
55096900.00 腈纶羊毛混纺纱 单纱|非供零售|65%腈纶30%羊毛5%马海毛|5支|
55096900.00 晴纶混纺纱 单纱|非零售用|晴纶66%涤纶28%羊毛6%|5支|单
55096900.00 腈涤色筒纱 单纱|非供零售用|50%腈纶50%涤纶|2.7NM|单
55096900.00 腈尼纱 单纱|非供零售|65%腈纶35%尼龙|1/3.2NM|
55096900.00 腈羊毛混纺纱 股线|非供零售|50%腈纶30%羊毛20%尼龙|
55096900.00 涤纶粘胶混纺纱 股线|非供零售|68%涤纶32%粘胶|32支|双股|涤
55096900.00 腈纶尼龙氨纶纱 单纱|非供零售用|83%腈纶15%尼龙2%氨纶|10N
55096900.00 腈纶尼龙羊毛混纺纱 股线|非供零售用|45%腈纶45%尼龙10%羊毛|30
55096900.00 腈尼羊驼毛氨纶色筒纱 单纱|非供零售用|65%腈纶28%尼龙5%羊驼毛2%氨
55096900.00 腈毛尼色筒纱 股线|非供零售|66%腈纶24%羊毛10%尼龙|54N
近期网友查看