HS编码: 53092900.22
其他混纺亚麻机织平布
商品描述:其他混纺亚麻机织平布(亚麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,棉限内)
基本信息
| 商品名称 |
其他混纺亚麻机织平布 英文名称:Other plain weave cloth of falx(mixed with cotton and man-made fibres, containing less than 85% by weight of flax, cotton limit in) |
| 所属类目 | 纺织原料及纺织制品 |
| 所属章节 | 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 |
| 品目 | 亚麻机织物 |
| 法定单位 | 米/千克 |
申报要素(共7项) |
1:品名; 2:织造方法(机织); 3:染整方法(漂白、未漂白、色织); 4:成分含量; 5:幅宽; 6:每平方米克重; 7:生产厂商; |
| 监管条件 (无) | - |
| 检验检疫类别 (无) | - |
税率信息
| 税种 | 税率 |
|---|---|
| 进口关税(最惠国) | 10% |
| 进口关税(普通) | 80% |
| 暂定进口税率 | - |
| 进口增值税 | 17% |
| 出口关税 | 0% |
| 出口退税 | 17% |
| 消费税率 | - |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| HS编码+CIQ代码 | 商品信息 |
|---|---|
| 5309290022.999 | 其他混纺亚麻机织平布(亚麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,棉限内) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 5309290022.999 | 其他混纺亚麻机织平布(亚麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,棉限内) | - |
| 53092900.22 | 染色布 | 梭织|染色|55%亚麻45%棉|54/55“|220G |
| 53092900.22 | 麻棉印花布 | 梭织|印花|55%亚麻45%棉|53/4"|150GS |
| 53092900.22 | 亚麻棉梭织染色布 | 梭织|染色|51%亚麻49%棉|53/54“|120G |
| 53092900.22 | 55%麻45%棉色织平布 | 机织|色织|55%亚麻45%棉|57/8"|130G/ |
| 53092900.22 | 55%麻45%棉染色平布 | 机织|染色|55%亚麻45%棉|57/8"|130G/ |
| 53092900.22 | 亚麻棉染色布 | 梭织|染色|55%亚麻45%棉|1.45米|120GS |
| 53092900.22 | 棉/雨露麻色织布 | 梭织|色织|50%棉50%雨露麻|57/58"|139 |
| 53092900.22 | 亚麻棉印花布 | 梭织|印花|55%亚麻45%棉|52/53"|130G |
| 53092900.22 | 棉麻布 | 梭织|色织|62%亚麻38%棉|57/58"|149. |
| 53092900.22 | 麻棉涤色织布 | 梭织|色织|6%涤纶51%麻43%棉|56/57"|1 |
| 53092900.22 | 麻棉染色布 | 机织|染色|60%亚麻40%棉|57/8"|171.1 |
| 53092900.22 | 麻棉色织布 | 梭织|平纹|55%麻45%棉|55”|200G/M2| |
| 53092900.22 | 亚麻粘混纺梭织染色布 | 梭织|染色|55%亚麻45%人棉|52/53"|194 |
| 53092900.22 | 亚麻棉牛仔布 | 梭织|色织|55%亚麻45%棉|158CM|122克/ |
| 53092900.22 | 麻棉斜纹染色布 | 梭织|染色|55%麻45%棉|57/58"|221g/ |
| 53092900.22 | 亚麻棉色织布 | 梭织|色织|55%亚麻45%棉|55”|136G/M2 |
| 53092900.22 | 亚麻棉色织梭织平纹布 | 梭织|色织|55%亚麻45%棉|55“|200G/M2 |
| 53092900.22 | 麻粘色织布 | 梭织|色织|55%麻45%粘|55"|200G/M2| |
| 53092900.22 | 亚麻涤纺染色机织平布 | (亚麻66%涤短纤34%/128cm/m2200克) |
| 53092900.22 | 染色纺亚麻机织平布 | (50%亚麻50%棉幅宽1.4米每平方米200克) |
近期网友查看
唾液酸促红素、氨甲酰促红素、达促红素、培促红素β、促红素(EPO)类等促红素
染色全棉手工织布
其他不适于供人食用的水产品渣粉
非端部接合的其他未列名的温带非针叶厚板材
病员监护仪
其他混合氯化稀土
其他含2903430010、2903430020、2903420000、2903410000、2903440010、2903440020、2903450000、2903470000、2903480000、2903460010、2903460020、2903460030、2903460040对应物质的含氢氯氟烃(这里的烃是指甲烷、乙烷及丙烷)混合物,但不含CFCs
色织与其他化纤混纺棉布
未漂白与聚酯短纤混纺其他棉帆布
银矿砂及其精矿