HS编码: 52104910.20
色织与化纤长丝混纺3/4斜纹棉布
商品描述:色织与化纤长丝混纺3/4斜纹棉布(每平米重≤200克,含棉85%以下,含双面斜纹布)
基本信息
| 商品名称 |
色织与化纤长丝混纺3/4斜纹棉布 英文名称:3 or 4-thread twill or cross twill cloth of cotton, yarn- dyed ,mixed with other man-made fibres, weighing not more than 200g/㎡, containing lessthan 85% by weight of cotton |
| 所属类目 | 纺织原料及纺织制品 |
| 所属章节 | 棉花 |
| 品目 | 棉机织物,按重量计含棉量在85%以下,主要或仅与化学纤维混纺,每平方米重量不超过200克 |
| 法定单位 | 米/千克 |
申报要素(共10项) |
1:品名; 2:织造方法(机织物); 3:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等); 4:组织结构(平纹、斜纹等); 5:注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤; 6:成分含量; 7:幅宽; 8:每平方米克重; 9:品牌; 10:生产厂商; |
| 监管条件 (无) | - |
| 检验检疫类别 (无) | - |
税率信息
| 税种 | 税率 |
|---|---|
| 进口关税(最惠国) | 10% |
| 进口关税(普通) | 90% |
| 暂定进口税率 | - |
| 进口增值税 | 17% |
| 出口关税 | 0% |
| 出口退税 | 17% |
| 消费税率 | - |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| HS编码+CIQ代码 | 商品信息 |
|---|---|
| 5210491020.999 | 色织与化纤长丝混纺3/4斜纹棉布(每平米重≤200克,含棉85%以下,含双面斜纹布) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 5210491020.999 | 色织与化纤长丝混纺3/4斜纹棉布(每平米重≤200克,含棉85%以下,含双面斜纹布) | - |
| 52104910.20 | CVC色织布 | 梭织|色织|平纹|短纤|60%棉40%涤纶|146cm |
| 52104910.20 | 棉涤弹力色织布 | 梭织|色织|斜纹|长丝|62%棉35%涤纶3%氨纶|5 |
| 52104910.20 | 棉锦弹力色织布 | 机织|色织|斜纹|长丝|63%棉34%锦纶3%氨纶|5 |
| 52104910.20 | 色织斜纹布 | 幅宽150-155cm每平米150克,成分62%棉38%涤纶/型号8862 |
| 52104910.20 | 色织与化纤长丝混纺棉斜纹机织物 | 94G/M2 58" 60%C40%P YARN DYED |
| 52104910.20 | 棉锦色织布,梭织,色织,斜纹,长丝 | 65%棉32%尼龙3%氨纶,130CM,95G/M2。 |
| 52104910.20 | 棉化纤长丝混纺色织斜纹布/56" | 棉54%合纤30%人棉16%/㎡≤200g |
| 52104910.20 | 混纺面料 | 与长丝混纺;幅宽:140CM;克重:160克/平方米;无品牌 |
| 52104910.20 | 棉/涤纶/弹力布,色织斜纹机织无 | 68%CO28%PL4%EL W138CM每平米<20 |
| 52104910.20 | 棉涤弹力布63%C35%P2%SP | FABRIC |
| 52104910.20 | 棉锦色织布 | JACUZZI-4 WOVEN FABRIC |
| 52104910.20 | 棉色织布,梭织,色织,斜纹 | 65%棉3%氨纶32%锦纶,132CM,87G/M2。 |
| 52104910.20 | 棉涤纶氨纶色织面料 | 色织;机织;三线斜纹;长丝;棉69涤30氨1;150CM;70G/M2 |
| 52104910.20 | 棉涤纶色织布 | 机织;色织;三线斜纹;长丝;棉50%涤纶50%;109CM;178G/M2 |
| 52104910.20 | 棉涤色织布 | 色织|要|三线斜纹|长丝|棉50%涤纶50%|112CM|161G/M2 |
| 52104910.20 | 机织色织布 | 备;备;3/4斜纹;备;棉67%涤29%氨4%;138CM;188g/m2 |
| 52104910.20 | 色织斜纹棉布 | 机织;色织;斜纹;与化纤长丝混纺;60%棉40%涤纶;132CM |
| 52104910.20 | 色织与化纤长丝混纺3/4斜纹棉布 | 每平米重≤200克,含棉85%以下,含双面斜纹布 |
| 52104910.20 | 棉涤弹力布 | 梭织|色织|斜纹|长丝|70%棉27%涤纶3%弹力|5 |
| 52104910.20 | 色织斜纹棉涤布 | 机织|色织|斜纹|长丝|69%棉29%涤纶2%弹力|1 |
近期网友查看
其他天然或合成再制的苷及其盐等
仅装有2<排量≤2.5升的燃式活塞内燃发动机小客车
烷基氟膦酸烷酯,10碳原子以下
鲜或干的去壳核桃
其他已浸渍的针叶木铁道及电车道枕木
其他木炭
其他分散于或溶于非水介质的以其他合成聚合物或化学改性天然聚合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升的除外;其他本章注释四所述的溶液,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升的涂料除外
戊烯氰氯菊酯,溴氯氰菊酯,高效氯氟氰菊酯、精高效氯氟氰菊酯,溴氰菊酯,四溴菊酯,氟丙菊酯,氟氯苯菊酯,氰戊菊酯,乙氰菊酯,氟氰戊菊酯,溴氟菊酯,溴灭菊酯,氰菌胺,百菌清,霜脲氰,溴菌腈,氟胺氰菊酯,氰氟草酯,氰烯菌酯
培尼沙肽
《兴奋剂目录》所列其他多肽激素、蛋白激素、糖蛋白激素及其衍生物和结构类似物