HS编码: 52085200.91
印花的全棉平纹府绸及细平布
商品描述:印花的全棉平纹府绸及细平布100g<每平方米重量≤200g,含棉85%及以上
基本信息
| 商品名称 |
印花的全棉平纹府绸及细平布 英文名称:Plain Poplin and fine cloth of cotton, printed, weighing more than 100 g/㎡, not more than 200g/㎡, containing 85% or more by weight of cotton |
| 所属类目 | 纺织原料及纺织制品 |
| 所属章节 | 棉花 |
| 品目 | 棉机织物,按重量计含棉量在85%及以上,每平方米重量不超过200克 |
| 法定单位 | 米/千克 |
申报要素(共12项) |
1:品名; 2:品牌类型; 3:出口享惠情况; 4:织造方法(机织物); 5:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等); 6:组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字; 7:成分含量; 8:每平方米克重; 9:品牌(中文或外文名称); 10:GTIN; 11:CAS; 12:其他; |
| 监管条件 (无) | - |
| 检验检疫类别 (无) | - |
税率信息
| 税种 | 税率 |
|---|---|
| 进口关税(最惠国) | 8% |
| 进口关税(普通) | 70% |
| 暂定进口税率 | - |
| 进口增值税 | 13% |
| 出口关税 | 0% |
| 出口退税 | 13% |
| 消费税率 | 0% |
个人行邮税号【04990000】
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 其他纺织品及其制成品 | 30% | 无 | 件 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| HS编码+CIQ代码 | 商品信息 |
|---|---|
| 5208520091.999 | 印花的全棉平纹府绸及细平布(100g<每平方米重量≤200g,含棉85%及以上) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 5208520091.999 | 印花的全棉平纹府绸及细平布(100g<每平方米重量≤200g,含棉85%及以上) | - |
| 52085200.91 | 棉布 | 机织|印花|平纹|100%棉|58/60''|166G |
| 52085200.91 | 100%全棉印花府绸 | 梭织|印花|平纹|100%棉|57/58"|119G/ |
| 52085200.91 | 纯棉布 | 机织|印花|平纹|100%棉|56"|110GSM|无 |
| 52085200.91 | 印花的全棉平纹府绸及细平布 | 梭织|色织|平纹|100%棉|57”|125G/M2| |
| 52085200.91 | 印花的全棉平纹府绸 | 梭织|印花|平纹|97%棉3%弹力|59/60"|10 |
| 52085200.91 | 全棉色织印花布 | 梭织|印花|平纹|100%棉|57/58"|120GS |
| 52085200.91 | 印花的全棉平纹府绸及细平布梭织|印花|平纹|100%棉 | |57"|125G/M2| |
| 52085200.91 | 棉弹力布 | 梭织|印花|平纹|97%棉3%氨纶|127cm|101 |
| 52085200.91 | 全棉印花平布 | 梭织|印花|平纹|100%棉|57/58"|105G/ |
| 52085200.91 | 全棉府绸布 | 梭织|印花|平纹|100%棉|148CM|137G/M |
| 52085200.91 | 全棉府绸印花布 | 机织|印花|平布|100%棉|153CM|111G/M |
| 52085200.91 | 棉印花布 | 机织|印花|平纹|100%棉|145CM|115GSM |
| 52085200.91 | 全棉印花府绸布 | 梭织|印花|平纹|100%棉|57/58"|105G/ |
| 52085200.91 | 全棉布 | 梭织|印花|平纹|100%棉|5758"|112G/ |
| 52085200.91 | 全棉染色布 | 梭织|印花|平纹|100%棉|57/58"|130克每 |
| 52085200.91 | 印花府绸 | 梭织|印花|平纹|100%棉|57/58"|135G/ |
| 52085200.91 | 全棉染色印花布 | 梭织|印花|平纹|100%棉|57/58"|130G/ |
| 52085200.91 | 印花全棉平纹府绸 | 梭织|印花|平纹|97%棉3%弹力|57/58”|10 |
| 52085200.91 | 棉弹力梭织印花布 | 梭织|印花|平纹|98%棉2%氨纶|57/58"|15 |
| 52085200.91 | 全棉染色平布 | 机织|印花|平纹|100%棉|57/58''|105G |
近期网友查看
印花与聚酯短纤混纺的棉奶酪布
适于缫丝的其他蚕茧
漂白与其他化纤混纺棉府绸
其他染色与聚酯短纤混纺缎布
其他丝机织物
其他未硫化的初级形状复合橡胶
其他风机、风扇
HFC-125和HFC-143a的混合物,混合比例(质量比)为50:50
一氟一氯甲烷和二氯四氟乙烷的混合物
其他含2903430010、2903430020、2903420000、2903410000、2903440010、2903440020、2903450000、2903470000、2903480000、2903460010、2903460020、2903460030、2903460040对应物质的含氢氯氟烃(这里的烃是指甲烷、乙烷及丙烷)混合物,但不含CFCs