HS编码: 46012919.00
其他草制的席子,席料及帘子
商品描述:其他草制的席子,席料及帘子
基本信息
| 商品名称 |
其他草制的席子,席料及帘子 英文名称:Other mats, matting and screens, of grass or straw |
| 所属类目 | 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 |
| 所属章节 | 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 |
| 品目 | 用编结材料编成的缏条及类似产品,不论是否缝合成宽条;平行连结或编结的成片材料、缏条或类似的编结材料产品,不论是否制成品(例如,席子、席料、帘子) |
| 法定单位 | 千克/张 |
申报要素(共7项) |
1:品名; 2:品牌类型; 3:出口享惠情况; 4:材质(竹、藤、稻草等); 5:GTIN; 6:CAS; 7:其他; |
| 监管条件 (AB) | A:入境货物通关单; B:出境货物通关单; |
| 检验检疫类别 (PQ) | P:进境动植物、动植物产品检疫; Q:出境动植物、动植物产品检疫; |
税率信息
| 税种 | 税率 |
|---|---|
| 进口关税(最惠国) | 7% |
| 进口关税(普通) | 90% |
| 暂定进口税率 | 0% |
| 进口增值税 | 13% |
| 出口关税 | - |
| 出口退税 | 13% |
| 消费税率 | 0% |
个人行邮税号【27000000】
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 其他物品 | 30% | 无 | 件 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| HS编码+CIQ代码 | 商品信息 |
|---|---|
| 4601291900.101 | 其他草制的席子,席料及帘子(稻草及其制品) |
| 4601291900.102 | 其他草制的席子,席料及帘子(其他草及草制品) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 4601291900.101 | 其他草制的席子,席料及帘子(稻草及其制品) | - |
| 4601291900.102 | 其他草制的席子,席料及帘子(其他草及草制品) | - |
| 46012919.00 | 草席 | 稻草|无其他 |
| 46012919.00 | 沙滩席 | (BEACHMAT) |
| 46012919.00 | 海草地毯 | (SEAGRASSRUGS) |
| 46012919.00 | 三角草手工席 | SEA GRASS MATS |
| 46012919.00 | 草席 | 33X66" 无牌 |
| 46012919.00 | 海草地毯 | 127.52M2 SEAGRASS RUGS |
| 46012919.00 | 沙滩席 | BMN-24 BEACHMAT |
| 46012919.00 | 本草席 | BEACH MATS |
| 46012919.00 | 旅游垫套装 | STRAW MAT |
| 46012919.00 | 席子 | 尺寸:191*250CM |
| 46012919.00 | 草制沙滩席 | STRAW MAT |
| 46012919.00 | 玉米皮垫子 | 45CMX45CM |
| 46012919.00 | 草帘 | ;;用于绿化草坪 |
| 46012919.00 | 三角草垫 | SEA GRASS CUSHION |
| 46012919.00 | 三角草席 | SEA GRASS MATS |
| 46012919.00 | 玉米皮制垫子 | 45CMX45CM |
| 46012919.00 | 草编门帘 | 草制 |
| 46012919.00 | 其他草制的席子,席料及帘子 | - |
| 46012919.00 | 席子 | 100%席草 |
近期网友查看
同时装有点燃式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的小客车的成套散件
芫菁甘蓝.饲料甜菜.其他植物饲料
440摄氏度以下时蒸馏出的矿物油以体积计大于5%的沥青混合物(例如,沥青胶粘剂、稀释沥青)
单一的二氯萘、三氯萘、四氯萘、五氯萘、六氯萘、七氯萘、八氯萘
亚磷酸三乙酯
熏制罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属)
其他哺乳动物
其他塑料制手套(包括分指手套、连指手套及露指手套)
维生素原,混合维生素原、维生素及其衍生物
4-甲基甲卡西酮及其盐