HS编码: 32099010.20
同时满足以下指标的用于集成电路生产的防反射薄膜生成液:挥发性有机物含量>700g/L,反射值(N)为1-2.1,及吸光指数(K)(248nm或193nm波长测试)为0-1
商品描述:同时满足以下指标的用于集成电路生产的防反射薄膜生成液:挥发性有机物含量>700g/L,反射值(N)为1-2.1,及吸光指数(K)(248nm或193nm波长测试)为0-1
基本信息
| 商品名称 |
同时满足以下指标的用于集成电路生产的防反射薄膜生成液:挥发性有机物含量>700g/L,反射值(N)为1-2.1,及吸光指数(K)(248nm或193nm波长测试)为0-1 英文名称:Antireflection film-forming solution used in integrated circuit production meeting the following criteria: volatile organic content > 700g/L, reflectance (N) 1-2.1, and absorption index (K) (248nm or 193nm wavelength test) 0-1 |
| 所属类目 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 所属章节 | 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他着色料;油漆及清漆;油灰及其他胶粘剂;墨水、油墨 |
| 品目 | 以合成聚合物或化学改性天然聚合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),分散于或溶于水介质的 |
| 法定单位 | 千克/无 |
申报要素(共11项) |
1:品名; 2:品牌类型; 3:出口享惠情况; 4:成分含量; 5:用途; 6:施工状态下挥发性有机物含量(以“克/升”表示); 7:品牌(中文或外文名称); 8:型号; 9:GTIN; 10:CAS; 11:其他; |
| 监管条件 (A) | A:入境货物通关单; |
| 检验检疫类别 (M) | M:进口商品检验; |
税率信息
| 税种 | 税率 |
|---|---|
| 进口关税(最惠国) | - |
| 进口关税(普通) | 50% |
| 暂定进口税率 | - |
| 进口增值税 | 13% |
| 出口关税 | - |
| 出口退税 | - |
| 消费税率 | 0% |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| HS编码+CIQ代码 | 商品信息 |
|---|---|
| 3209901020.301 | 同时满足以下指标的用于集成电路生产的防反射薄膜生成液:挥发性有机物含量>700g/L,反射值(N)为1-2.1,及吸光指数(K)(248nm或193nm波长测试)为0-1(以环氧树脂为基本成分)(属于危险化学品的涂料,有涂料适用国标的) |
| 3209901020.302 | 同时满足以下指标的用于集成电路生产的防反射薄膜生成液:挥发性有机物含量>700g/L,反射值(N)为1-2.1,及吸光指数(K)(248nm或193nm波长测试)为0-1(以环氧树脂为基本成分)(不属于危险化学品的涂料,有涂料适用国标的) |
| 3209901020.303 | 同时满足以下指标的用于集成电路生产的防反射薄膜生成液:挥发性有机物含量>700g/L,反射值(N)为1-2.1,及吸光指数(K)(248nm或193nm波长测试)为0-1(以环氧树脂为基本成分)(危险化学品,无涂料适用国标的) |
| 3209901020.304 | 同时满足以下指标的用于集成电路生产的防反射薄膜生成液:挥发性有机物含量>700g/L,反射值(N)为1-2.1,及吸光指数(K)(248nm或193nm波长测试)为0-1(以环氧树脂为基本成分)(其他化工品,无涂料适用国标的) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 3209901020.301 | - | - |
| 3209901020.302 | - | - |
| 3209901020.303 | - | - |
| 3209901020.304 | - | - |