HS编码: 28499090.00
其他碳化物
商品描述:其他碳化物
基本信息
| 商品名称 |
其他碳化物 英文名称:Other carbides |
| 所属类目 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 所属章节 | 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 |
| 品目 | 碳化物,不论是否已有化学定义 |
| 法定单位 | 千克/无 |
申报要素(共12项) |
1:品名; 2:品牌类型; 3:出口享惠情况; 4:成分含量; 5:品牌(中文或外文名称); 6:型号; 7:外观(颜色;形状等); 8:用途; 9:碳化钨请注明粒度; 10:GTIN; 11:CAS; 12:其他; |
| 监管条件 (无) | - |
| 检验检疫类别 (无) | - |
税率信息
| 税种 | 税率 |
|---|---|
| 进口关税(最惠国) | 5.5% |
| 进口关税(普通) | 30% |
| 暂定进口税率 | - |
| 进口增值税 | 13% |
| 出口关税 | - |
| 出口退税 | 0% |
| 消费税率 | 0% |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| HS编码+CIQ代码 | 商品信息 |
|---|---|
| 2849909000.301 | 其他碳化物(其他化工产品) |
| 2849909000.302 | 其他碳化物(其他化工品) |
| 2849909000.999 | 其他碳化物(遇水放出易燃气体的物质) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 2849909000.301 | 其他碳化物(其他化工产品) | - |
| 2849909000.302 | 其他碳化物(其他化工品) | - |
| 2849909000.999 | 其他碳化物(遇水放出易燃气体的物质) | - |
| 28499090.00 | 碳化钽 | 99.7%碳化钽0.3碳黑|无品牌|无型号|浅棕色金属 |
| 28499090.00 | 碳化铬用于特种合金,焊接焊粉 | (硬面材料行业CR3C2) |
| 28499090.00 | 碳化铬MAX,1.15MICRONCR3C2POWDER | (CR3C2) |
| 28499090.00 | 碳化钽 | TANTALUM CARBIDE |
| 28499090.00 | 碳化硅桨/用于硅片生产支撑硅片 | 2260.6MM |
| 28499090.00 | 其他碳化物 | - |
| 28499090.00 | 碳化钽铌 | 含量99%以上|晶牌|TAC/NBC:60/40|黄褐 |
| 28499090.00 | 碳化钽 | 99.7%碳化钽,0.3%碳黑(碳黑为杂质)|无品牌| |
近期网友查看
其他烟草及烟草代用品的制品
宽的非裂膜扁条聚乙烯包扎用绳
抗癌药原料(甲磺酸伊马替尼、硫唑嘌呤、培美曲塞二钠、左亚叶酸钙、甲磺酸氟马替尼、甲磺酸阿美替尼、泽布替尼、奥雷巴替尼)
氯化氰
其他光导纤维用涂料,施工状态下挥发性有机物含量不大于420克/升
芬普雷司(INN)及其盐;美沙酮(INN)中间体(4-氰基-2-二甲氨基-4,4-二苯基丁烷)
断面宽≥24英寸人字形非子午线轮胎
已配剂量含去氢氯甲睾酮的单方制剂
2,4-滴及其盐和酯、2,4-滴丙酸、2,4-滴丁酸、精2,4-滴丙酸、苯醚菌酯、2甲4氯及其盐和酯、2甲4氯丙酸、2甲4氯丁酸、精2甲4氯丙酸、麦草畏及其盐、杀草畏、禾草灵、乳氟禾草灵、氟萘禾草灵、甲羧除草醚、三氟羧草醚、乙羧氟草醚、氟乳醚
印花的人纤长丝平布