HS编码: 28181090.00
其他人造刚玉
商品描述:其他人造刚玉不论是否已有化学定义,棕刚玉除外
基本信息
| 商品名称 |
其他人造刚玉 英文名称:Other artificial corundum, whether or not chemically defined, other than brown fused alumina |
| 所属类目 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 所属章节 | 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 |
| 品目 | 人造刚玉,不论是否已有化学定义;氧化铝;氢氧化铝 |
| 法定单位 | 千克/无 |
申报要素(共9项) |
1:品名; 2:品牌类型; 3:出口享惠情况; 4:成分含量; 5:外观(颜色;形状等); 6:晶型; 7:GTIN; 8:CAS; 9:其他; |
| 监管条件 (无) | - |
| 检验检疫类别 (无) | - |
税率信息
| 税种 | 税率 |
|---|---|
| 进口关税(最惠国) | 5% |
| 进口关税(普通) | 20% |
| 暂定进口税率 | - |
| 进口增值税 | 13% |
| 出口关税 | - |
| 出口退税 | 0% |
| 消费税率 | 0% |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| HS编码+CIQ代码 | 商品信息 |
|---|---|
| 2818109000.101 | 其他人造刚玉(不论是否已有化学定义,棕刚玉除外)(化工产品) |
| 2818109000.102 | 其他人造刚玉(不论是否已有化学定义,棕刚玉除外)(人造刚玉) |
| 2818109000.103 | 其他人造刚玉(不论是否已有化学定义,棕刚玉除外)(白刚玉) |
| 2818109000.104 | 其他人造刚玉(不论是否已有化学定义,棕刚玉除外)(黑刚玉) |
| 2818109000.105 | 其他人造刚玉(不论是否已有化学定义,棕刚玉除外)(锆刚玉) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 2818109000.101 | 其他人造刚玉(不论是否已有化学定义,棕刚玉除外)(化工产品) | - |
| 2818109000.102 | 其他人造刚玉(不论是否已有化学定义,棕刚玉除外)(人造刚玉) | - |
| 2818109000.103 | 其他人造刚玉(不论是否已有化学定义,棕刚玉除外)(白刚玉) | - |
| 2818109000.104 | 其他人造刚玉(不论是否已有化学定义,棕刚玉除外)(黑刚玉) | - |
| 2818109000.105 | 其他人造刚玉(不论是否已有化学定义,棕刚玉除外)(锆刚玉) | - |
| 28181090.00 | 白刚玉 | 99.85%AL2O30.11%Na2O|陶瓷产品零件 |
| 28181090.00 | TS03214泥料 | 三氧化二铝70%~85%,氧化钙<1%,三氧化二铁<8 |
| 28181090.00 | 白刚玉 150# | 98.5%三氧化二铝0.5%氧化钠1%灰分|用来制造抛 |
| 28181090.00 | 氧化铝砂 | 三氧化二铝98.06%二氧化硅0.38%氧化铁0.13%二氧化 |
| 28181090.00 | 白刚玉,粉末状,用于制造砂轮,新莫氏硬度:12. | (型WA3000K/4000,成分:氧化铝99.2%,晶型:三氧化二铝) |
| 28181090.00 | 人造刚玉99.19%氧化铝,阿尔法晶型,新莫式 | (硬度为13,研磨材料WHITEFUSEDALUMINAPOWDER) |
| 28181090.00 | 煅烧氧化铝 | (含量:三氧化二铝99.6%,氧化钠:0.35%) |
| 28181090.00 | 人造刚玉 | (棕刚玉除外) |
| 28181090.00 | 板状刚玉,用于生产耐火材料,白色粉末 | (氧化铝含量99.5%,新莫氏硬度12,型号T162) |
| 28181090.00 | 氧化铝砂 | 型号:SANDSTONE |
| 28181090.00 | 人造刚玉 | 100%氧化铝;备注;透明块状;六方晶系;AL2O3 |
| 28181090.00 | 其他人造刚玉 | 不论是否已有化学定义,棕刚玉除外 |
| 28181090.00 | 刚玉球 | 三氧化二铝|炉内支撑用|圆形|三方晶体|9 |
| 28181090.00 | 氧化铝砂 | 三氧化二铝98.06%二氧化硅0.38%氧化铁0.13%二氧化 |
| 28181090.00 | 人造刚玉 | 氧化铝99.9965%|生产工业蓝宝石用|颗粒|小型| |
| 28181090.00 | 陶瓷刚玉 | α-AL2O3 a-AL2O3结晶,99%,MgO≤0 |
| 28181090.00 | 电熔锆刚玉 | AI2O3:59%-74%,ZrO2:40%-25%, |
| 28181090.00 | 氧化铝 | 氧化铝99%|等离子设备喷涂|白色粉末|为单晶体 |
近期网友查看
种用黑麦
罂粟杆浓缩物、丁丙诺啡(INN)、可待因、双氢可待因(INN)、乙基吗啡、埃托啡(INN)、海洛因、氢可酮(INN)、氢吗啡酮(INN)、吗啡、尼可吗啡(INN)、羟考酮(INN)、羟吗啡酮(INN)、福尔可定(INN)、醋氢可酮(INN)及蒂巴因
润滑油,不含生物柴油
乙字钢
颗粒<500μm的硼及其合金(含量≥97%,不论球形,椭球体,雾化,片状,研碎金属燃料);硼溶于溶剂形成的硼浆(能量密度>40MJ/kg)
氮
食品级的六偏磷酸钠
其他柚木原木
抑食肼,虫酰肼,丁酰肼,联苯肼酯,环氟菌胺,肟菌酯,苯氧菌胺,绿谷隆,溴谷隆,利谷隆,氯溴隆,溴酚肟,乙二肟,苯螨特,醌肟腙,三甲苯草酮,环氟菌胺
漂白的混纺亚麻机织平布