HS编码: 27079990.00
蒸馏煤焦油所得的其他产品
商品描述:蒸馏煤焦油所得的其他产品包括芳族成分重量超过非芳族成分的其他类似产品
基本信息
| 商品名称 |
蒸馏煤焦油所得的其他产品 英文名称:other products of the distillation of high temperature coal tar(similar products in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents) |
| 所属类目 | 矿产品 |
| 所属章节 | 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 |
| 品目 | 蒸馏高温煤焦油所得的油类及其他产品;芳族成分重量超过非芳族成分的类似产品 |
| 法定单位 | 千克/升 |
申报要素(共13项) |
1:品名; 2:品牌类型; 3:出口享惠情况; 4:成分含量(包括芳族成分含量); 5:馏程(初馏点温度及终镏点温度等); 6:签约日期; 7:计价日期; 8:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报); 9:品牌(中文或外文名称); 10:型号; 11:GTIN; 12:CAS; 13:其他; |
| 监管条件 (无) | - |
| 检验检疫类别 (无) | - |
税率信息
| 税种 | 税率 |
|---|---|
| 进口关税(最惠国) | 7% |
| 进口关税(普通) | 30% |
| 暂定进口税率 | - |
| 进口增值税 | 13% |
| 出口关税 | - |
| 出口退税 | 0% |
| 消费税率 | 1.52元/升 |
个人行邮税号【27000000】
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 其他物品 | 30% | 无 | 件 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| HS编码+CIQ代码 | 商品信息 |
|---|---|
| 2707999000.101 | 蒸馏煤焦油所得的其他产品(包括芳族成分重量超过非芳族成分的其他类似产品)(分离焦油) |
| 2707999000.102 | 蒸馏煤焦油所得的其他产品(包括芳族成分重量超过非芳族成分的其他类似产品)(塑料印油) |
| 2707999000.103 | 蒸馏煤焦油所得的其他产品(包括芳族成分重量超过非芳族成分的其他类似产品)(偶氨紫苯溶液) |
| 2707999000.104 | 蒸馏煤焦油所得的其他产品(包括芳族成分重量超过非芳族成分的其他类似产品)(塑料薄膜油墨) |
| 2707999000.105 | 蒸馏煤焦油所得的其他产品(包括芳族成分重量超过非芳族成分的其他类似产品)(闪烁液) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 2707999000.101 | 蒸馏煤焦油所得的其他产品(包括芳族成分重量超过非芳族成分的其他类似产品)(分离焦油) | - |
| 2707999000.102 | 蒸馏煤焦油所得的其他产品(包括芳族成分重量超过非芳族成分的其他类似产品)(塑料印油) | - |
| 2707999000.103 | 蒸馏煤焦油所得的其他产品(包括芳族成分重量超过非芳族成分的其他类似产品)(偶氨紫苯溶液) | - |
| 2707999000.104 | 蒸馏煤焦油所得的其他产品(包括芳族成分重量超过非芳族成分的其他类似产品)(塑料薄膜油墨) | - |
| 2707999000.105 | 蒸馏煤焦油所得的其他产品(包括芳族成分重量超过非芳族成分的其他类似产品)(闪烁液) | - |
| 27079990.00 | 芳烃油润滑橡胶用 | (黑色粘糊状含芳香碳60%石蜡40%HV2436) |
| 27079990.00 | 乙基苯二甲苯混合物1%X-24-912 | (乙苯58.5邻二甲苯7.9间二甲苯23.1对二甲苯10.3) |
| 27079990.00 | 乙基苯二甲苯混合物 | (1%X-24-912乙苯58.5邻二甲苯7.9间对二甲苯10.3) |
| 27079990.00 | 石油系炭化水素 | AH-16预归类第47项 |
| 27079990.00 | 橡胶操作油RUBBER PROCESS OIL,无品牌. | 无型号. |
| 27079990.00 | 2#制程油 | 芳香族50%石腊族36%奈族14% |
| 27079990.00 | 2号制程油 | 石腊族36%奈族14%芳香族50% |
| 27079990.00 | 高芳烃扩展油 | S4042 |
| 27079990.00 | 低稠环芳烃填充油TDAE | 型号:YZ4041 |
| 27079990.00 | 制程油 | TUDALEN 84,厂商:H&R |
| 27079990.00 | 橡胶软化油 | 7OC031 NO#2 OIL |
| 27079990.00 | 蒽油 | 蒽:>32% |
| 27079990.00 | 操作油NO.2 | 成分:基烃油,极性混合物0.28%,芳烃物质29.2% |
| 27079990.00 | 芳烃加工油 | 馏程:363℃-580℃ TUDALEN 65 |
| 27079990.00 | 橡胶填充油RUBBER PROCESS OIL, | 铁桶装。 |
| 27079990.00 | 橡胶填充油,无品牌 | 无型号.250摄氏度蒸馏所得,芳族含量70%以上. |
| 27079990.00 | 橡胶填充油,无品牌. | 无型号.250摄氏度蒸馏所得,芳族含量70%以上. |
| 27079990.00 | 阻垢剂INHIBITOR 品牌NALCO. | 型号EC1023A,重芳烃石脑油30-60%萘1-5%其余为有机溶剂 |
| 27079990.00 | 二芳基烷烃PHENYL XYLYL ETHANE, | NIPPON牌,馏程290-350度,二芳基烷烃100% |
| 27079990.00 | 芳烃油 | 用途:润滑(对胶) 作用:降低胶粘度 型号:HV2436 |
近期网友查看
其他加工金属的加工中心
非供零售用粗梳其他濒危动物细毛纱线
高纯度(>99.9%)、高强度(抗折强度>30M pa)、高密度(>1.73 克/立方厘米)的人造石墨
冻毛鳞鱼,但食用杂碎除外
甲哌鎓,抗倒胺,氯吡脲,吡啶醇,啶菌噁唑,苯锈啶,啶斑肟,氟啶胺,氟啶虫酰胺,三氯甲基吡啶,咪唑嗪,丁硫啶,氯苯吡啶,哌丙灵,氟吡菌酰胺,,氯啶菌酯,氯氨吡啶酸,哌壮素,啶氧菌酯,啶菌腈,氟啶虫胺腈,环啶菌胺,四氯虫酰胺
六硝基芪
硫线磷,氯甲硫磷,杀虫磺,砜吸磷,砜拌磷,异拌磷,三硫磷,芬硫磷,倍硫磷,甲基内吸磷,乙酯磷,丰索磷,内吸磷,发硫磷,灭线磷,烯禾啶,双环磺草酮,氟虫酰胺,氟苯虫酰胺
纸浆制的滤块,滤板及滤片
其他以石墨或其他碳为基料的制品
5≤厚≤8.9微米聚酯薄膜