HS编码: 27011900.00
其他煤
商品描述:其他煤不论是否粉化,但未制成型
基本信息
| 商品名称 |
其他煤 英文名称:Other coal,whether or not pulverized, but not agglomerated |
| 所属类目 | 矿产品 |
| 所属章节 | 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 |
| 品目 | 煤;煤砖、煤球及用煤制成的类似固体燃料 |
| 法定单位 | 千克/无 |
申报要素(共17项) |
1:品名; 2:品牌类型; 3:出口享惠情况; 4:挥发物含量(以干燥、无矿物质计); 5:挥发分(干燥无灰基); 6:恒湿无灰基高位发热量; 7:以潮湿、无矿物质计热值; 8:收到基低位或高位热值; 9:灰分; 10:含硫量; 11:含水量; 12:透光率; 13:签约日期; 14:计价日期; 15:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报); 16:GTIN; 17:其他; |
| 监管条件 (47Axy) | 4:出口许可证; 7:自动进口许可证; A:入境货物通关单; x:出口许可证(加工贸易); y:出口许可证(边境小额贸易); |
| 检验检疫类别 (M) | M:进口商品检验; |
税率信息
| 税种 | 税率 |
|---|---|
| 进口关税(最惠国) | 5% |
| 进口关税(普通) | 20% |
| 暂定进口税率 | - |
| 进口增值税 | 13% |
| 出口关税 | - |
| 出口退税 | 0% |
| 消费税率 | 0% |
个人行邮税号【27000000】
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 其他物品 | 30% | 无 | 件 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| HS编码+CIQ代码 | 商品信息 |
|---|---|
| 2701190000.999 | 其他煤(不论是否粉化,但未制成型) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 2701190000.999 | 其他煤(不论是否粉化,但未制成型) | - |
| 27011900.00 | 动力煤ROTOCOAL | (水分26.1%挥发值42.7%热量值5598KCAL/KG灰分1.9%) |
| 27011900.00 | 煤炭全水份:21.3%,低位发 | (热量ARB4911KCAL/KG) |
| 27011900.00 | 煤炭全水份:20.3%,低位发 | (热量ARB5026KCAL/KG) |
| 27011900.00 | 水汽煤[全水份 | 高位发热量5902KCAL/KG] |
| 27011900.00 | 水煤浆 | CWM |
| 27011900.00 | 煤粉 | COAL |
| 27011900.00 | 煤粉/水分 | 固定碳(干燥基)74.52%灰份(干燥) |
| 27011900.00 | 水汽煤 | 尺寸0-50MM,发热量5906Kcal/KG |
| 27011900.00 | 其他煤 | 烟煤 |
| 27011900.00 | 煤炭 | ;;挥发份40.91%;无等级;;灰分7.04%;硫量0.66% |
| 27011900.00 | 烟煤 | ;;;;低位收到基热值(以潮湿无矿物质计):5734KCAL/KG |
| 27011900.00 | 澳大利亚动力煤 | ;;;;(以潮湿/无矿物质计)热值5374kcal/kg;15.8% |
| 27011900.00 | 动力煤(印尼动力煤) | 外观:黑色颗粒状|挥发物含量:38.9%|恒湿无灰基高位发热量:5814KCAL/KG|灰分:6.8%|含硫量:1.0%|含水量:23%|收到基低位发热量:5006KCAL/KG|空干基高位发热量:6073KCAL/KG |
| 27011900.00 | 南非动力煤 | 黑色固体;备;备;无等级;备;灰分26.8%;含硫量0.8%;备 |
| 27011900.00 | 印度尼西亚动力煤 | 外观:黑色固体|挥发物含量(以干燥、无矿物质计)43.2%|热值(恒湿无灰基高位发热量)5353大卡/千克|灰分:6.4%|含硫量:1.17%|含水量:25.1%|热值(以潮湿、无矿物质计)5353大卡/千克 |
| 27011900.00 | 动力煤 | 颗粒状|挥发物37.3%|恒湿无灰基高位发热量5210大卡|灰分5.8%|硫分0.96%|总水23.6%|合同签约日:2010-4-13 收到基低位发热量4825大卡 以潮湿无矿物质计热值5025大卡 透光率53% 等级优等 规格:0-50MM |
| 27011900.00 | 印尼动力煤 | 黑色颗粒状|挥发物含量:38.9%|恒湿无灰基高位发热量:5839kcal/kg|灰分:5.3%|含硫量:0.71%|含水量:19.3%|合同签约日期:2012.2.9|粒度0-100MM;等级:优良级;收到基低位发热量5109kcal/kg;(以潮湿无矿物质计)热值5442kcal/kg |
| 27011900.00 | 其他煤 | 不论是否粉化,但未制成型 |
近期网友查看
制作或保藏的欧洲鳗鲡
纯度高于百万分之五硼量,密度大于1.50g/cm3的核级石墨;20℃下的密度、拉伸断裂应变、热膨胀系数符合特殊要求的人造细晶粒整体石墨;高纯度(>99.9%)、高强度(抗折强度>30M pa)、高密度(>1.73 克/立方厘米)的人造石墨
含濒危动植物成分其他包装无酒精饮料
同轴电缆及其他同轴电导体
1,1,1,2,3,3,3-七氟丙烷(HFC-227ea)、1,1,1,2,2,3-六氟丙烷(HFC-236cb)、1,1,1,2,3,3-六氟丙烷(HFC-236ea)、1,1,1,3,3,3-六氟丙烷(HFC-236fa)
非改良种用濒危鹦形目的鸟
活、鲜、冷的鲍鱼(鲍属)
其他轻油及制品,不含生物柴油
种用其他玫瑰
其他康乃馨