HS编码: 26011110.00
未烧结铁矿砂及其精矿
商品描述:未烧结铁矿砂及其精矿平均粒度小于0.8mm的,焙烧黄铁矿除外
基本信息
| 商品名称 |
未烧结铁矿砂及其精矿 英文名称:Iron ores and concentrates, non agglomerated, the average grain size less than 0.8mm(other than roasted iron pyrites) |
| 所属类目 | 矿产品 |
| 所属章节 | 矿砂、矿渣及矿灰 |
| 品目 | 铁矿砂及其精矿,包括焙烧黄铁矿 |
| 法定单位 | 千克/无 |
申报要素(共13项) |
1:品名; 2:品牌类型; 3:出口享惠情况; 4:加工方法(破碎、磨碎、磁选、重力分离、浮选、筛选等; 5:成分含量; 6:平均粒度; 7:来源(原产国及矿区名称); 8:签约日期; 9:计价日期; 10:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报); 11:GTIN; 12:CAS; 13:其他; |
| 监管条件 (7A) | 7:自动进口许可证; A:入境货物通关单; |
| 检验检疫类别 (M) | M:进口商品检验; |
税率信息
| 税种 | 税率 |
|---|---|
| 进口关税(最惠国) | 0 |
| 进口关税(普通) | 0% |
| 暂定进口税率 | - |
| 进口增值税 | 13% |
| 出口关税 | - |
| 出口退税 | 0% |
| 消费税率 | 0% |
个人行邮税号【27000000】
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 其他物品 | 30% | 无 | 件 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| HS编码+CIQ代码 | 商品信息 |
|---|---|
| 2601111000.999 | 未烧结铁矿砂及其精矿(平均粒度小于0.8mm的,焙烧黄铁矿除外) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 2601111000.999 | 未烧结铁矿砂及其精矿(平均粒度小于0.8mm的,焙烧黄铁矿除外) | - |
| 26011110.00 | 铁矿砂 | 用于磨矿试验用|磁选|黑色粉末|66.33%铁|-0. |
| 26011110.00 | 铁矿粉未烧结 | (FE:63.15%粒度小于0.8MM) |
| 26011110.00 | 铁矿砂 | (未烧结,FE:56.4%,黑褐色粉状,炼铁用)(粒度<0.8MM,水分:10.19%,SIO2:21.71%,AL2O3:0.42%) |
| 26011110.00 | MAC粉矿,MACFINEIRONORE,未烧结,炼铁用,红褐色粉状 | (FE:60%,USD:0.7345/DMTU,主体粒度:0.15MM) |
| 26011110.00 | 磁铁矿粉 | (未烧结,平均粒度小于0.8毫米) |
| 26011110.00 | 铁矿粉 | (FE:68.44%粒度44-150微米) |
| 26011110.00 | 铁矿砂精矿 | (未烧结,平均粒度小于0.8毫米) |
| 26011110.00 | 铁矿粉未烧结 | (FE:64.46%平均粒度小于0.8MM) |
| 26011110.00 | 铁矿砂 | (未烧结,FE:65.03%,炼铁用,黑色精粉)(俄罗斯精粉,粒度<0.8MM,AL2O3:0.19%,SIO2:8.87%) |
| 26011110.00 | 铁矿粉未烧结 | (FE:68.15%粒度44-150微米) |
| 26011110.00 | 铁矿砂 | (未烧结,炼铁用,黑色粉末)(FE:66.68%,水:10.78%,粒度:<0.8MM,矿种:MBR) |
| 26011110.00 | 铁矿砂 | (未烧结,平均粒度小于0.8毫米) |
| 26011110.00 | MAC粉矿,MACFINEIRONORE,未烧结,炼铁用,红褐色颗粒 | (Fe:62.14%,USD:0.7345/DMTU) |
| 26011110.00 | 铁矿砂及其精矿 | (炼铁用/未烧结/黑色粉末)(成分:FE最小66%) |
| 26011110.00 | 铁矿粉未烧结 | (FE:65.12%平均粒度小于0.8MM) |
| 26011110.00 | 铁矿粉未烧结 | (FE:61PCT小于0.8MM) |
| 26011110.00 | 铁矿砂 | (未烧结,FE:58%,黑褐色粉状,炼铁用)(SIO2:10%,粒度<0.8MM,朝鲜细粉矿) |
| 26011110.00 | 铁矿粉未烧结 | (干吨FE:62.84%粒度:0.5-0.8MM) |
| 26011110.00 | 铁矿粉未烧结 | (FE:65.12%粒度小于0.8MM) |
| 26011110.00 | 铁矿粉 | (未烧结,平均粒度小于0.8毫米) |
近期网友查看