HS编码: 22029900.99
其他包装无酒精饮料
商品描述:其他包装无酒精饮料不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁
基本信息
| 商品名称 |
其他包装无酒精饮料 英文名称:Other packaging non-alcoholic beverages |
| 所属类目 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 所属章节 | 饮料、酒及醋 |
| 品目 | 加味、加糖或其他甜物质的水,包括矿泉水及汽水,其他无酒精饮料,但不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁 |
| 法定单位 | 升/千克 |
申报要素(共10项) |
1:品名; 2:品牌类型; 3:出口享惠情况; 4:成分含量; 5:包装规格; 6:品牌(中文或外文名称); 7:生产日期; 8:GTIN; 9:CAS; 10:其他; |
| 监管条件 (AB) | A:入境货物通关单; B:出境货物通关单; |
| 检验检疫类别 (RS) | R:进口食品卫生监督检验; S:出口食品卫生监督检验; |
税率信息
| 税种 | 税率 |
|---|---|
| 进口关税(最惠国) | 5% |
| 进口关税(普通) | 100% |
| 暂定进口税率 | - |
| 进口增值税 | 13% |
| 出口关税 | - |
| 出口退税 | 13.0% |
| 消费税率 | 0 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| HS编码+CIQ代码 | 商品信息 |
|---|---|
| 2202990099.101 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(碳酸饮料) |
| 2202990099.102 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(含乳饮料) |
| 2202990099.103 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(植物蛋白饮料) |
| 2202990099.104 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(茶饮料) |
| 2202990099.105 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(运动饮料) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 2202990099.101 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(碳酸饮料) | - |
| 2202990099.102 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(含乳饮料) | - |
| 2202990099.103 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(植物蛋白饮料) | - |
| 2202990099.104 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(茶饮料) | - |
| 2202990099.105 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(运动饮料) | - |
近期网友查看
惯性平台测试台
二氢埃托啡、苄吗啡、可多克辛、地索吗啡、醋托啡、双氢吗啡、氢吗啡醇、甲地索啡、甲二氢吗啡、美托酮、吗啡-N-氧化物、麦罗啡、去甲吗啡 、醋氢可待因、尼可待因、尼二氢可待因、去甲可待因 、吗啡甲溴化物、纳布啡以及它们的盐,纳呋拉啡、奥列巴文(CAS号:467-04-9)
硫化橡胶制船舶或码头的碰垫
改良种用濒危鹦形目的鸟
一氯代乙酸、二氯乙酸或三氯乙酸及其盐和酯
其他不含其他含氧基的芳香酮
四溴二苯醚,五溴二苯醚,六溴二苯醚,七溴二苯醚,五氯代苯甲醚(CAS号1825-21-4),十溴二苯醚(CAS号1163-19-5)
制作或保藏的其他鱼
冶炼钢铁所产生的含钒浮渣、熔渣
凤螺(凤螺属)种苗