HS编码: 22029000.19
其他散装无酒精饮料
商品描述:其他散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)
基本信息
| 商品名称 |
其他散装无酒精饮料 英文名称:Other non-alcoholic beverage, in bulk (other than fruit juices and vegetable juices of heading No.20.09) |
| 所属类目 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 所属章节 | 饮料、酒及醋 |
| 品目 | 加味、加糖或其他甜物质的水,包括矿泉水及汽水,其他无酒精饮料,但不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁 |
| 法定单位 | 升/千克 |
申报要素(共4项) |
1:品名; 2:成分; 3:包装规格; 4:品牌; |
| 监管条件 (AB) | A:入境货物通关单; B:出境货物通关单; |
| 检验检疫类别 (RS) | R:进口食品卫生监督检验; S:出口食品卫生监督检验; |
税率信息
| 税种 | 税率 |
|---|---|
| 进口关税(最惠国) | 35% |
| 进口关税(普通) | 100% |
| 暂定进口税率 | - |
| 进口增值税 | 17% |
| 出口关税 | 0% |
| 出口退税 | 15% |
| 消费税率 | - |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| HS编码+CIQ代码 | 商品信息 |
|---|---|
| 2202900019.101 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(碳酸饮料) |
| 2202900019.102 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(含乳饮料) |
| 2202900019.103 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(植物蛋白饮料) |
| 2202900019.104 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(茶饮料) |
| 2202900019.105 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(运动饮料) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 2202900019.101 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(碳酸饮料) | - |
| 2202900019.102 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(含乳饮料) | - |
| 2202900019.103 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(植物蛋白饮料) | - |
| 2202900019.104 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(茶饮料) | - |
| 2202900019.105 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(运动饮料) | - |
| 22029000.19 | 冰绿茶 | 绿茶汁20%水80%;200ML/瓶;圣维多利亚牌 |
| 22029000.19 | 冰柠檬茶 | 柠檬汁20%绿茶汁20%水60%;200ML/瓶;圣维多利亚牌 |
| 22029000.19 | 冰桃茶 | 桃汁20%绿茶汁20%水60%;200ML/瓶;圣维多利亚牌 |
| 22029000.19 | 其他散装无酒精饮料 | 不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁 |
近期网友查看
其他以电子方式称重的地中衡,最大称量大于30千克但不超过5000千克,但对车辆称重的衡器除外
印花与化纤长丝混纺斜纹棉布
噁草酮,氟噻草胺,活化酯,高效二甲吩草胺,噁唑磷,蔬果磷,茂硫磷,除害磷,噁唑禾草灵,毒鼠硅,噻鼠灵,吡噻菌胺,甲基吡噁磷,丁硫环磷,硫环磷,杀扑磷,伏杀硫磷,地胺磷,福拉比,噻节因,糠菌唑,精噁唑禾草灵,砜吡草唑
其他稀土金属
氟乐灵,溴鼠胺,乙丁氟灵,氯乙氟灵,环丙氟灵,乙丁烯氟灵,地乐灵,氯乙灵,氟节胺
石蜡,不论是否着色
利口酒及柯迪尔酒
染色其他混纺棉布
其他涉濒危的多层板,上下表层均为针叶木,中间至少有一层是本章本国注释一所列的热带木
重>16千克退鞣整张濒危生野牛皮