HS编码: 19011000.90

供婴幼儿食用的零售包装食品

商品描述:可可含量<40%粉、淀粉或麦精制、或可可含量<5%乳品)

基本信息
商品名称

供婴幼儿食用的零售包装食品

所属类目 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品
所属章节 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心
品目 麦精;细粉、粗粒、粗粉、淀粉或麦精制的其他品目未列名的食品,不含可可或按重量计全脱脂可可含量低于40%;品目0401至0404所列货品制的其他品目未列名的食品,不含可可或按重量计全脱脂可可含量低于5%
法定单位 千克/

申报要素

(共1项)
1.品名;2.成分含量;3.用途(供婴幼儿食用);4.包装规格;5.品牌;;
监管条件 (AB) A:入境货物通关单; B:出境货物通关单;
检验检疫类别 (RS) R:进口食品卫生监督检验; S:出口食品卫生监督检验;
税率信息
税种 税率
进口关税(最惠国) 15
进口关税(普通) 40.00
暂定进口税率 -
进口增值税 17.00
出口关税 -
出口退税 15.0
消费税率 -
申报实例汇总
HS编码 商品名称 商品规格
19011000.90 咿虹全燕麦粉 100%燕麦;供婴幼儿食用;170g/罐;HEALTHT TIMES
19011000.90 瑚玛娜草香蕉牛奶米粉 碳水化合物56.7%水分4%灰分2.4%脂肪18.3%蛋白质14.9%纤维3.7%|供婴幼儿食用|250g/盒|瑚玛娜牌
19011000.90 瑚玛娜婴儿大豆蛋白配方粉 碳水化合物55.1%水分5%灰分2.6%脂肪24%蛋白质13%纤维0.3%|供婴幼儿食用|500g/盒|瑚玛娜牌|米粉
19011000.90 瑚玛娜荞麦-梨米粉 碳水化合物63.2%水分4%灰分2.4%脂肪15.5%蛋白质11.4%纤维3.5%|供婴幼儿食用|250g/盒|瑚玛娜牌
19011000.90 瑚玛娜香蕉牛奶米粉 碳水化合物56.7%水分4%灰分2.4%脂肪18.3%蛋白质14.9%纤维3.7%|供婴幼儿食用|250g/盒|瑚玛娜牌
19011000.90 瑚玛娜燕麦牛奶米粉 碳水化合物58.7%水分4%灰分2.4%脂肪18.3%蛋白质12.9%纤维3.7%|供婴幼儿食用|250g/盒|瑚玛娜牌
19011000.90 瑚玛娜益生元香蕉牛奶米粉 碳水化合物54.7%水分4%灰分2.4%脂肪18.3%蛋白质16.9%纤维3.7%|供婴幼儿食用|250g/盒|瑚玛娜牌
19011000.90 瑚玛娜益生元燕麦牛奶米粉 碳水化合物56.7%水分4%灰分2.4%脂肪18.3%蛋白质14.9%纤维3.7%|供婴幼儿食用|250g/盒|瑚玛娜牌
19011000.90 瑚玛娜波旁香草麦糁牛奶米粉 碳水化合物64.1%水分4%灰分2.6%脂肪14.6%蛋白质11.2%纤维3.5%|供婴幼儿食用|250g/盒|瑚玛娜牌
19011000.90 瑚玛娜草莓酸奶米粉 碳水化合物56.7%水分4%灰分2.4%脂肪18.3%蛋白质14.9%纤维3.7%|供婴幼儿食用|250g/盒|瑚玛娜牌
近期网友查看