HS编码: 19011000.10

供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉

商品描述:可可含量<5%乳品制)

基本信息
商品名称

供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉

所属类目 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品
所属章节 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心
品目 麦精;细粉、粗粒、粗粉、淀粉或麦精制的其他品目未列名的食品,不含可可或按重量计全脱脂可可含量低于40%;品目0401至0404所列货品制的其他品目未列名的食品,不含可可或按重量计全脱脂可可含量低于5%
法定单位 千克/

申报要素

(共1项)
1.品名;2.成分含量;3.用途(供婴幼儿食用);4.包装规格;5.品牌;;
监管条件 (7AB) 7:自动进口许可证; A:入境货物通关单; B:出境货物通关单;
检验检疫类别 (RS) R:进口食品卫生监督检验; S:出口食品卫生监督检验;
税率信息
税种 税率
进口关税(最惠国) 15
进口关税(普通) 40.00
暂定进口税率 -
进口增值税 17.00
出口关税 -
出口退税 15.0
消费税率 -
申报实例汇总
HS编码 商品名称 商品规格
19011000.10 代乳粉 (配方奶粉)
19011000.10 雅培培乐2较大婴儿和幼儿配方奶粉 (400GX24包,脂肪19.1%,水份2%)
19011000.10 S-26金装幼儿乐奶粉 (400G/盒)
19011000.10 特别力多精配方低出生体重婴儿配方乳粉,INFANTMILKP (零售包装,12*400G,雀巢.)
19011000.10 袋装美素乐奶粉1*20*400克用途:婴儿食用零售包装 (CNPMRB成份:蛋白质,脂肪,碳水化混合物,水份,矿物质,维)
19011000.10 美素较大幼儿成长配方奶粉 3岁以上幼儿适用
19011000.10 美素婴儿成长配方奶粉 0-12个月婴儿适用
19011000.10 美素婴幼儿成长配方奶粉 6-18个月婴幼儿适用
19011000.10 美素幼儿成长配方奶粉 1-3岁幼儿适用
19011000.10 荷滋乐幼儿配方奶粉3 每100克成分含量:脂肪21.4g蛋白质15.3g碳水化合物55.1g水分<3.0g|供婴幼儿使用|12*900G/箱|品牌:HOSLAND荷滋乐
19011000.10 荷滋乐婴儿配方奶粉1 每100克成分含量:脂肪25.5G蛋白质11.2G碳水化合物56.2G水分<3.0G|供婴幼儿使用|12*900G/箱|品牌:HOSLAND荷滋乐
19011000.10 荷滋乐较大婴儿配方奶粉2 每100克成分含量:脂肪22g蛋白质15.9g碳水化合物54.1g水分<3.0g|供婴幼儿食用|12*900G/箱|品牌:HOSLAND荷滋乐
19011000.10 多菲儿新生婴儿配方奶粉1段 每100克含量蛋白质12.8克脂肪25克低聚果糖5.5克维生素0.4克矿物质0.3克碳水化合物56克|供婴幼儿食用|12*400G/箱|多菲儿牌
19011000.10 多菲儿成长幼儿配方奶粉3段 每100克含量:蛋白质17克脂肪21.5克葡萄糖9.9克维生素0.5克矿物质0.4克碳水化合物50.7克|供婴幼儿食用|6*900G/箱|多菲儿牌
19011000.10 多菲尔新生婴儿配方奶粉1阶段 蛋白质12.8%,脂肪25%,低聚果糖5.5%,维生素0.4%,矿物质0.3%,碳水化合物56%|供婴幼儿食用|900G*6罐/箱|多菲尔
19011000.10 多菲尔较大婴儿配方奶粉2阶段 蛋白质16.9%,脂肪21.5%,低聚果糖8.9%,维生素0.4%,矿物质0.3%,碳水化合物52%|供婴幼儿食用|900G*6罐/箱|多菲尔
19011000.10 多菲尔成长幼儿配方奶粉3阶段 蛋白质17%,脂肪21.5%,葡萄糖9.9%,维生素0.5%,矿物质0.4%,碳水化合物50.7%|供婴幼儿食用|900G*6罐/箱|多菲尔
19011000.10 瑚玛娜益生元睡前奶粉 碳水化合物54.4%水分3.5%灰分2.8%脂肪23.3%蛋白质12.1%纤维3.5%|供婴幼儿食用|500g/盒|瑚玛娜牌
19011000.10 瑚玛娜益生元2阶段婴儿配方奶粉 碳水化合物56.4%水分3.5%灰分2.5%脂肪23.8%蛋白质10.3%纤维3.6%|供婴幼儿食用|500g/盒|瑚玛娜牌
19011000.10 瑚玛娜前阶段婴儿配方奶粉 碳水化合物60%水3%灰分2.5%脂肪23.8%蛋白质10.5%纤维0.2%|供婴幼儿食用|500g/盒|瑚玛娜牌
近期网友查看