HS编码: 15179090.02
其他混合制成的植物质食用油脂或制品
商品描述:其他混合制成的植物质食用油脂或制品品目1516的食用油、脂及其分离品除外
基本信息
| 商品名称 |
其他混合制成的植物质食用油脂或制品 英文名称:Other mixed vegetable oils or products (other than edible oils, fats and their fractions of heading 1516) |
| 所属类目 | 动、植物油、脂及其分解产品;精致的食用油脂;动、植物蜡 |
| 所属章节 | 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 |
| 品目 | 人造黄油;本章各种动、植物油、脂及其分离品混合制成的食用油、脂或制品,但品目1516的食用油、脂及其分离品除外 |
| 法定单位 | 千克/无 |
申报要素(共9项) |
1:品名; 2:品牌类型; 3:出口享惠情况; 4:成分含量; 5:加工原料(动物油脂、植物油脂、微生物油脂); 6:品牌(中文或外文名称); 7:GTIN; 8:CAS; 9:其他; |
| 监管条件 (AB) | A:入境货物通关单; B:出境货物通关单; |
| 检验检疫类别 (RS) | R:进口食品卫生监督检验; S:出口食品卫生监督检验; |
税率信息
| 税种 | 税率 |
|---|---|
| 进口关税(最惠国) | 25% |
| 进口关税(普通) | 70 |
| 暂定进口税率 | 无 |
| 进口增值税 | 9 |
| 出口关税 | 0 |
| 出口退税 | 0 |
| 消费税率 | 无 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| HS编码+CIQ代码 | 商品信息 |
|---|---|
| 1517909002.101 | 其他混合制成的植物质食用油脂或制品(品目1516的食用油、脂及其分离品除外)(食用植物调和油) |
| 1517909002.102 | 其他混合制成的植物质食用油脂或制品(品目1516的食用油、脂及其分离品除外)(其他食用植物油) |
| 1517909002.103 | 其他混合制成的植物质食用油脂或制品(品目1516的食用油、脂及其分离品除外)(食用其他加工油脂) |
| 1517909002.301 | 其他混合制成的植物质食用油脂或制品(品目1516的食用油、脂及其分离品除外)(无检疫要求食品添加剂) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 1517909002.101 | 其他混合制成的植物质食用油脂或制品(品目1516的食用油、脂及其分离品除外)(食用植物调和油) | - |
| 1517909002.102 | 其他混合制成的植物质食用油脂或制品(品目1516的食用油、脂及其分离品除外)(其他食用植物油) | - |
| 1517909002.103 | 其他混合制成的植物质食用油脂或制品(品目1516的食用油、脂及其分离品除外)(食用其他加工油脂) | - |
| 1517909002.301 | 其他混合制成的植物质食用油脂或制品(品目1516的食用油、脂及其分离品除外)(无检疫要求食品添加剂) | - |
近期网友查看
氟化铽
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升
2,4-滴及其盐和酯、2,4-滴丙酸、2,4-滴丁酸、精2,4-滴丙酸、苯醚菌酯、2甲4氯及其盐和酯、2甲4氯丙酸、2甲4氯丁酸、精2甲4氯丙酸、麦草畏及其盐、杀草畏、禾草灵、乳氟禾草灵、氟萘禾草灵、甲羧除草醚、三氟羧草醚、乙羧氟草醚、氟乳醚
已配剂量兽用制剂
其他抗血清、其他血份及免疫制品,不论是否修饰或通过生物工艺加工制得
含1,2,3,4,5,6-六氯环己烷〔六六六(ISO)〕,包括林丹(ISO,INN)
乙酸溶液,80≥含量>10%;乙酸,含量>80%
氦
十二环吗啉,十三吗啉
整头及半头鲜或冷藏的濒危野牛肉