HS编码: 03077990.90
冻、干、盐制鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)
商品描述:冻、干、盐制鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)
基本信息
| 商品名称 |
冻、干、盐制鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科) 英文名称:Cockles and ark shells( famillies Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecutidae, Solenidae, Tridacnidae and Veneridae), frozen, dried, salted or in brine, smoked |
| 所属类目 | 活动物;动物产品 |
| 所属章节 | 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 |
| 品目 | 带壳或去壳的软体动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的;不属于甲壳动物和软体动物的水生无脊椎动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的;适合供人食用的水生无脊椎动物(甲壳动物除外)的细粉、粗粉及团粒 |
| 法定单位 | 千克/无 |
申报要素(共3项) |
1:品名; 2:制作或保存方法(活、鲜、冷); 3:拉丁名称; |
| 监管条件 (AB) | A:入境货物通关单; B:出境货物通关单; |
| 检验检疫类别 (PRQS) | P:进境动植物、动植物产品检疫; R:进口食品卫生监督检验; Q:出境动植物、动植物产品检疫; S:出口食品卫生监督检验; |
税率信息
| 税种 | 税率 |
|---|---|
| 进口关税(最惠国) | 10% |
| 进口关税(普通) | 70% |
| 暂定进口税率 | - |
| 进口增值税 | 13% |
| 出口关税 | 0% |
| 出口退税 | 13/15% |
| 消费税率 | - |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| HS编码+CIQ代码 | 商品信息 |
|---|---|
| 0307799090.101 | 冻、干、盐制鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(冻的鸟蛤) |
| 0307799090.102 | 冻、干、盐制鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(冻的舟贝) |
| 0307799090.103 | 冻、干、盐制鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干的鸟蛤) |
| 0307799090.104 | 冻、干、盐制鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干的舟贝) |
| 0307799090.105 | 冻、干、盐制鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐制的鸟蛤) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 0307799090.101 | 冻、干、盐制鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(冻的鸟蛤) | - |
| 0307799090.102 | 冻、干、盐制鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(冻的舟贝) | - |
| 0307799090.103 | 冻、干、盐制鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干的鸟蛤) | - |
| 0307799090.104 | 冻、干、盐制鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干的舟贝) | - |
| 0307799090.105 | 冻、干、盐制鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐制的鸟蛤) | - |
| 03077990.90 | 冻、干、盐制鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科) | 包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮 |
近期网友查看
亚砷酸钠,亚砷酸钾,亚砷酸钙,偏亚砷酸钠,亚砷酸锶,亚砷酸钡,亚砷酸铁,亚砷酸铜,亚砷酸锌,亚砷酸铅,亚砷酸氢铜,亚砷酸锑,砷酸铵,砷酸氢二铵,砷酸钠,砷酸氢二钠,砷酸二氢钠,砷酸三钠
鲜柿子
未经化学处理的森林凋落物
太阳镜
4.75mm≤厚≤10mm且600mm≤宽度≤1800mm热轧不锈钢卷板
聚氯乙烯浸渍的其他涤棉混纺织物
六面顶压机设备,具有以下所有特性:专门设计或制造的X/Y/Z三轴六面同步加压的大型液压机,缸径尺寸大于等于500毫米或设计使用压力大于等于5千兆帕。
与棉混纺色织其他合纤短纤其他布
高温承压用合金钢无缝钢管(抗拉强度≥620MPa、屈服强度≥440MPa)
与棉混纺的未漂白或漂白人纤短纤缎纹布等