HS编码: 03077900.90
干、盐制其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)
商品描述:干、盐制其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮
基本信息
| 商品名称 |
干、盐制其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科) 英文名称:Dry, salt and other clams, cockles and shellfish (clams, Arctic clams Branch, cockle families, ax clam family, seagull clam families, clams Division, in the clam Branch, cockatielidae, Section cut off Branch, Penny Branch, Branch Division) |
| 所属类目 | 活动物;动物产品 |
| 所属章节 | 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 |
| 品目 | 带壳或去壳的软体动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的;不属于甲壳动物和软体动物的水生无脊椎动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的;适合供人食用的水生无脊椎动物(甲壳动物除外)的细粉、粗粉及团粒 |
| 法定单位 | 千克/无 |
申报要素(共8项) |
1:品名; 2:品牌类型; 3:出口享惠情况; 4:制作或保存方法(干、盐腌、盐渍等); 5:拉丁学名; 6:GTIN; 7:CAS; 8:其他; |
| 监管条件 (AB) | A:入境货物通关单; B:出境货物通关单; |
| 检验检疫类别 (PRQS) | P:进境动植物、动植物产品检疫; R:进口食品卫生监督检验; Q:出境动植物、动植物产品检疫; S:出口食品卫生监督检验; |
税率信息
| 税种 | 税率 |
|---|---|
| 进口关税(最惠国) | 10% |
| 进口关税(普通) | 70% |
| 暂定进口税率 | - |
| 进口增值税 | 9% |
| 出口关税 | - |
| 出口退税 | 9.0% |
| 消费税率 | 0 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| HS编码+CIQ代码 | 商品信息 |
|---|---|
| 0307790090.101 | 干、盐制其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的其他养殖蛤) |
| 0307790090.102 | 干、盐制其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的其他野生蛤) |
| 0307790090.103 | 干、盐制其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的其他养殖鸟蛤) |
| 0307790090.104 | 干、盐制其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的其他野生鸟蛤) |
| 0307790090.105 | 干、盐制其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的其他养殖舟贝) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 0307790090.101 | - | - |
| 0307790090.102 | - | - |
| 0307790090.103 | - | - |
| 0307790090.104 | - | - |
| 0307790090.105 | - | - |