HS编码: 03072900.90
其他干、盐腌或盐渍的扇贝
商品描述:其他干、盐腌或盐渍的扇贝包括海扇;包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮
基本信息
| 商品名称 |
其他干、盐腌或盐渍的扇贝 英文名称:Other frozen, dried, salted or in brine, smoked scallops(including queen scallops ), whether in shell or not(including smoked, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process) |
| 所属类目 | 活动物;动物产品 |
| 所属章节 | 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 |
| 品目 | 带壳或去壳的软体动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的;不属于甲壳动物和软体动物的水生无脊椎动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的;适合供人食用的水生无脊椎动物(甲壳动物除外)的细粉、粗粉及团粒 |
| 法定单位 | 千克/无 |
申报要素(共11项) |
1:品名; 2:品牌类型; 3:出口享惠情况; 4:制作或保存方法[干、盐腌、盐渍等]; 5:状态[带壳、去壳]; 6:拉丁学名; 7:个体重量; 8:包装规格; 9:GTIN; 10:CAS; 11:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; |
| 监管条件 (AB) | A:入境货物通关单; B:出境货物通关单; |
| 检验检疫类别 (PRQS) | P:进境动植物、动植物产品检疫; R:进口食品卫生监督检验; Q:出境动植物、动植物产品检疫; S:出口食品卫生监督检验; |
税率信息
| 税种 | 税率 |
|---|---|
| 进口关税(最惠国) | 10% |
| 进口关税(普通) | 80% |
| 暂定进口税率 | - |
| 进口增值税 | 9% |
| 出口关税 | 0% |
| 出口退税 | 9% |
| 消费税率 | - |
个人行邮税号【01010190】
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 其他水产品 | 15% | 无 | 千克 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| HS编码+CIQ代码 | 商品信息 |
|---|---|
| 0307290090.101 | 其他干、盐腌或盐渍的扇贝(包括海扇;包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的养殖扇贝) |
| 0307290090.102 | 其他干、盐腌或盐渍的扇贝(包括海扇;包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的野生扇贝) |
| 0307290090.103 | 其他干、盐腌或盐渍的扇贝(包括海扇;包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐腌或盐渍的养殖扇贝) |
| 0307290090.104 | 其他干、盐腌或盐渍的扇贝(包括海扇;包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐腌或盐渍的野生扇贝) |
| 0307290090.105 | 其他冻、干、盐腌或盐渍的扇贝(包括海扇;包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干的野生扇贝) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 0307290090.101 | 其他干、盐腌或盐渍的扇贝(包括海扇;包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的养殖扇贝) | - |
| 0307290090.102 | 其他干、盐腌或盐渍的扇贝(包括海扇;包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的野生扇贝) | - |
| 0307290090.103 | 其他干、盐腌或盐渍的扇贝(包括海扇;包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐腌或盐渍的养殖扇贝) | - |
| 0307290090.104 | 其他干、盐腌或盐渍的扇贝(包括海扇;包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐腌或盐渍的野生扇贝) | - |
| 0307290090.105 | 其他冻、干、盐腌或盐渍的扇贝(包括海扇;包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干的野生扇贝) | - |
| 03072900.90 | 冻生半壳夏夷贝 | (冻的) |
| 03072900.90 | 冻生扇贝柱 | (冻的) |
| 03072900.90 | 冻扇贝 | (大珠母贝除外) |
| 03072900.90 | 冻扇贝柱边角料 | (碎肉) |
| 03072900.90 | 冻夏夷贝 | (直径17-18CM) |
| 03072900.90 | 冻扇贝柱 | (51-60个/KG) |
| 03072900.90 | 冷冻扇贝柱 | (冻的) |
| 03072900.90 | 冻扇贝柱片 | (片) |
| 03072900.90 | 其他冻、干、盐腌或盐渍的扇贝 | 包括海扇;包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮 |
近期网友查看
土壤加热器及加热电阻器零件
其他配制炸药,但发射药除外
其他蓖麻子
四乙基锡,乙酸三甲基锡,四乙锡,醋酸三甲基锡,毒菌锡,三苯基羟基锡(含量>20%),乙酰亚砷酸铜,二苯(基)胺氯胂,祖母绿,翡翠绿,醋酸亚砷酸铜,吩吡嗪化氯,亚当氏气,3-硝基-4-羟基苯胂酸,4-羟基-3-硝基苯胂酸,乙基二氯胂,二苯(基)氯胂
盐水白蘑菇
鲜或干的未去壳腰果
暂时保存的翅果油树果
抗癌药原料(比卡鲁胺)
喃烯菊酯,炔呋菊酯,呋菌胺,酯菌胺,抑霉胺,呋氧草醚,环庚草醚,呋草酮,甲呋炔菊酯,溴苄呋菊酯,右旋炔呋菊酯 ,环菌胺,甲呋酰胺,二甲呋酰胺,茵多酸,莪术醇,呋喃磺草酮,楝素,呋霜灵,呋菌隆,螺螨酯,苄呋菊酯,呋虫胺
暂时保藏的油橄榄